<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Mobivergence-stratégie marketing et communication multi-canal &#187; iPad</title>
	<atom:link href="http://www.mobivergence.com/tag/ipad/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.mobivergence.com</link>
	<description>Intégrer le mobile dans une stratégie marketing et communication multi-canal</description>
	<lastBuildDate>Wed, 25 Jan 2012 12:08:50 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Où va le marché des tablettes tactiles ?</title>
		<link>http://www.mobivergence.com/2011/10/04/ou-va-le-marche-des-tablettes-tactiles/</link>
		<comments>http://www.mobivergence.com/2011/10/04/ou-va-le-marche-des-tablettes-tactiles/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Oct 2011 10:00:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mobivergence</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Chiffres clés / Etudes / Marchés]]></category>
		<category><![CDATA[Chiffres de vente]]></category>
		<category><![CDATA[Tablets]]></category>
		<category><![CDATA[Touch screen]]></category>
		<category><![CDATA[android]]></category>
		<category><![CDATA[iPad]]></category>
		<category><![CDATA[tablettes]]></category>
		<category><![CDATA[chiffres clés]]></category>
		<category><![CDATA[GFK]]></category>
		<category><![CDATA[ipad2]]></category>
		<category><![CDATA[Samsung's Galaxy Tab]]></category>
		<category><![CDATA[tablettes tactiles]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mobivergence.com/?p=1181</guid>
		<description><![CDATA[Dans la foulée de l&#8217;iPad, de nombreux acteurs se lancent sur le marché  des tablettes. Avec quelles conséquences sur les services en lignes et  la publicité ? Pour quels usages ?
Les tablettes sont encore loin de représenter un marché de masse. En 2010, 435 000 tablettes tactiles ont été vendues en France selon  [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dans la foulée de l&#8217;iPad, de nombreux acteurs se lancent sur le marché  des tablettes. Avec quelles conséquences sur les services en lignes et  la publicité ? Pour quels usages ?</p>
<p>Les tablettes sont encore loin de représenter un marché de masse. <strong>En 2010, 435 000 tablettes tactiles ont été vendues en France </strong>selon  Gfk. L&#8217;iPad, qui a ouvert ce marché en fut évidemment le premier  gagnant avec une part de marché estimée par différents acteurs entre 90  et 95 %. <strong>Pour 2011, Gfk indiquait en début d&#8217;année qu&#8217;environ un million de tablettes serait écoulé</strong>,  une prévision que maintient le cabinet. Selon certains observateurs,  trois millions de tablettes pourraient être vendues en France en 2012.</p>
<p><a href="http://www.journaldunet.com/ebusiness/internet-mobile/marche-tablettes/" target="_blank">&gt;&gt; Lire l&#8217;article</a></p>
<p>Source: <a href="http://www.journaldunet.com/" target="_blank">www.journaldunet.com</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mobivergence.com/2011/10/04/ou-va-le-marche-des-tablettes-tactiles/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gartner Says Apple Will Have a Free Run in Tablet Market Holiday Season as Competitors Continue to Lag</title>
		<link>http://www.mobivergence.com/2011/09/28/gartner-says-apple-will-have-a-free-run-in-tablet-market-holiday-season-as-competitors-continue-to-lag/</link>
		<comments>http://www.mobivergence.com/2011/09/28/gartner-says-apple-will-have-a-free-run-in-tablet-market-holiday-season-as-competitors-continue-to-lag/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Sep 2011 16:31:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mobivergence</dc:creator>
				<category><![CDATA[Chiffres clés / Etudes / Marchés]]></category>
		<category><![CDATA[Mobiles]]></category>
		<category><![CDATA[iPad]]></category>
		<category><![CDATA[Chiffres]]></category>
		<category><![CDATA[gartner]]></category>
		<category><![CDATA[Tablet Market]]></category>
		<category><![CDATA[tablettes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mobivergence.com/?p=1175</guid>
		<description><![CDATA[STAMFORD, Conn., September 22, 2011
Worldwide media tablet sales to end users are on pace to total 63.6 million units, a 261.4 percent increase from 2010 sales of 17.6 million units, according to Gartner, Inc. Media tablet sales will continue to experience strong growth through 2015 when sales are forecast to reach 326.3 million units.
Apple’s iPad [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>STAMFORD, Conn., September 22, 2011</p>
<p>Worldwide media tablet sales to end users are on pace to total 63.6 million units, a 261.4 percent increase from 2010 sales of 17.6 million units, according to Gartner, Inc. Media tablet sales will continue to experience strong growth through 2015 when sales are forecast to reach 326.3 million units.<br />
Apple’s iPad is projected to account for 73.4 percent of worldwide media tablet sales in 2011, down from 83 percent share in 2010. Beyond Apple iOS and the Android operating system (OS), Gartner does not expect any other platforms to have more than 5 percent share of the tablet market in 2011.</p>
<p><a href="http://www.gartner.com/it/page.jsp?id=1800514" target="_blank">&gt;&gt;Lire la suite ici</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mobivergence.com/2011/09/28/gartner-says-apple-will-have-a-free-run-in-tablet-market-holiday-season-as-competitors-continue-to-lag/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>IPad first platform for immersive, interactive video advertising: Rhythm NewMedia</title>
		<link>http://www.mobivergence.com/2011/03/23/ipad-first-platform-for-immersive-interactive-video-advertising-rhythm-newmedia/</link>
		<comments>http://www.mobivergence.com/2011/03/23/ipad-first-platform-for-immersive-interactive-video-advertising-rhythm-newmedia/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Mar 2011 15:57:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mobivergence</dc:creator>
				<category><![CDATA[Chiffres clés / Etudes / Marchés]]></category>
		<category><![CDATA[International]]></category>
		<category><![CDATA[Tablets]]></category>
		<category><![CDATA[iPad]]></category>
		<category><![CDATA[marketing mobile]]></category>
		<category><![CDATA[Media]]></category>
		<category><![CDATA[mobile platform]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mobivergence.com/?p=1059</guid>
		<description><![CDATA[The iPad is the first platform that combines the engagement of  television advertising for branding with the interactivity of online,  which encourages people to take action, according to Rhythm NewMedia.
More  than 200 Fortune 500 brands have run ads across Rhythm’s ad network  since the iPad launched in April 2010. With the [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>The iPad is the first platform that combines the engagement of  television advertising for branding with the interactivity of online,  which encourages people to take action, according to Rhythm NewMedia.</p>
<p>More  than 200 Fortune 500 brands have run ads across Rhythm’s ad network  since the iPad launched in April 2010. With the recent launch of the  iPad 2, Rhythm has seen a large surge in interest from advertisers  wanting to be a part of the best selling tablet device to date.</p>
<p><a href="http://www.mobilemarketer.com/cms/sectors/marketing/9418.html" target="_blank">&gt;&gt; Lire la suite</a></p>
<p>Source: <a href="http://www.mobilemarketer.com" target="_blank">http://www.mobilemarketer.com</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mobivergence.com/2011/03/23/ipad-first-platform-for-immersive-interactive-video-advertising-rhythm-newmedia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Why the mobile Web is key to a marketer’s future</title>
		<link>http://www.mobivergence.com/2011/03/23/why-the-mobile-web-is-key-to-a-marketer%e2%80%99s-future/</link>
		<comments>http://www.mobivergence.com/2011/03/23/why-the-mobile-web-is-key-to-a-marketer%e2%80%99s-future/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Mar 2011 10:47:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mobivergence</dc:creator>
				<category><![CDATA[Chiffres clés / Etudes / Marchés]]></category>
		<category><![CDATA[International]]></category>
		<category><![CDATA[android]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[étude marketing mobile]]></category>
		<category><![CDATA[Internet mobile]]></category>
		<category><![CDATA[iOS]]></category>
		<category><![CDATA[iPad]]></category>
		<category><![CDATA[mobile marketing study]]></category>
		<category><![CDATA[Mobile web]]></category>
		<category><![CDATA[Smartphone]]></category>
		<category><![CDATA[Windows 7]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mobivergence.com/?p=1042</guid>
		<description><![CDATA[After a 96 percent increase in worldwide smartphone sales last year,  the present rollout of 4G networks by major carriers and the  unprecedented success of the iPad, 2011 is poised to be the year of the  mobile Web. This will have an enormous effect on how marketers interact  with their customer [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>After a 96 percent increase in worldwide smartphone sales last year,  the present rollout of 4G networks by major carriers and the  unprecedented success of the iPad, 2011 is poised to be the year of the  mobile Web. This will have an enormous effect on how marketers interact  with their customer base.</p>
<p>The good news: new marketing, social  media and promotion opportunities. But in most cases, these  opportunities will require companies to rethink, reengineer and redeploy  mobile versions of their Web sites that are optimized for the evolving  demands of people using the mobile Web.</p>
<p><a href="http://www.mobilemarketer.com/cms/opinion/columns/9437.html" target="_blank">&gt;&gt; Lire la suite</a></p>
<p>Source: <a href="http://www.mobilemarketer.com" target="_blank">http://www.mobilemarketer.com</a></p>
<p><a href="http://www.francemobiles.com/actualites/id/201103171300283636/apple_pres_d%E2%80%99un_million_d%E2%80%99ipad_2_vendus_durant_le_premier_week_end_de_commercialisation.html" target="_blank"><br />
</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mobivergence.com/2011/03/23/why-the-mobile-web-is-key-to-a-marketer%e2%80%99s-future/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Apple : près d’un million d’iPad 2 vendus durant le premier week-end de commercialisation</title>
		<link>http://www.mobivergence.com/2011/03/17/apple-pres-d%e2%80%99un-million-d%e2%80%99ipad-2-vendus-durant-le-premier-week-end-de-commercialisation/</link>
		<comments>http://www.mobivergence.com/2011/03/17/apple-pres-d%e2%80%99un-million-d%e2%80%99ipad-2-vendus-durant-le-premier-week-end-de-commercialisation/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Mar 2011 16:52:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mobivergence</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[iPad]]></category>
		<category><![CDATA[mobile]]></category>
		<category><![CDATA[vendus]]></category>
		<category><![CDATA[ventes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mobivergence.com/?p=1037</guid>
		<description><![CDATA[Selon les derniers recoupements d’informations provenant d’Apple, il semblerait que près d’un million d’unités de l’iPad2 aurait été vendu durant le premier week-end de commercialisation de celle-ci aux États-Unis. Selon les analystes de ce segment de marché, ces ventes représentent un cap symbolique pour la firme de Cupertino, qui avait mis 28 jours pour atteindre [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Selon les derniers recoupements d’informations provenant d’Apple, il semblerait que près d’un million d’unités de l’iPad2 aurait été vendu durant le premier week-end de commercialisation de celle-ci aux États-Unis. Selon les analystes de ce segment de marché, ces ventes représentent un cap symbolique pour la firme de Cupertino, qui avait mis 28 jours pour atteindre le premier million d’unités vendues en ce qui concerne l’iPad première génération.</p>
<p><a href="http://www.francemobiles.com/actualites/id/201103171300283636/apple_pres_d%E2%80%99un_million_d%E2%80%99ipad_2_vendus_durant_le_premier_week_end_de_commercialisation.html" target="_blank">&gt;&gt; Lire la suite ici </a></p>
<p>source : <a href="http://www.francemobiles.com/actualites/id/201103171300283636/apple_pres_d%E2%80%99un_million_d%E2%80%99ipad_2_vendus_durant_le_premier_week_end_de_commercialisation.html" target="_blank">http://www.francemobiles.com</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mobivergence.com/2011/03/17/apple-pres-d%e2%80%99un-million-d%e2%80%99ipad-2-vendus-durant-le-premier-week-end-de-commercialisation/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CES 2011: Seven tablets you should know about</title>
		<link>http://www.mobivergence.com/2011/02/14/ces-2011-seven-tablets-you-should-know-about/</link>
		<comments>http://www.mobivergence.com/2011/02/14/ces-2011-seven-tablets-you-should-know-about/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Feb 2011 15:23:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mobivergence</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Tablets]]></category>
		<category><![CDATA[iPad]]></category>
		<category><![CDATA[CES]]></category>
		<category><![CDATA[Samsung's Galaxy Tab]]></category>
		<category><![CDATA[tablet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mobivergence.com/?p=1030</guid>
		<description><![CDATA[Some are calling the year 2011 the year of the tablet, and from the  looks of what&#8217;s coming out of CES this week it certainly seems the case.  For much of 2010, Apple&#8217;s iPad ruled the roost and sold an estimated 10 million units.
The only serious competitor to appear was Samsung&#8217;s Galaxy Tab, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Some are calling the year 2011 the year of the<strong> tablet</strong>, and from the  looks of what&#8217;s coming out of CES this week it certainly seems the case.  For much of 2010, Apple&#8217;s <strong>iPad</strong> ruled the roost and sold an estimated 10 million units.</p>
<p>The only serious competitor to appear was <strong>Samsung&#8217;s Galaxy Tab</strong>, which debuted in September and sold 600,000 units in its first month alone. The success of the Tab showed that there may  be a market for an iPod competitor, which should be heartening to these  new entrants.</p>
<p>&gt;&gt; <a href="http://www.betanews.com/article/CES-2011-Seven-tablets-you-should-know-about/1294429871" target="_blank">Lire la suite de l&#8217;article</a></p>
<p>Source: <a href="http://www.betanews.com" target="_blank">http://www.betanews.com</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mobivergence.com/2011/02/14/ces-2011-seven-tablets-you-should-know-about/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le vrai bilan de l&#8217;iPad en France</title>
		<link>http://www.mobivergence.com/2011/02/14/le-vrai-bilan-de-lipad-en-france/</link>
		<comments>http://www.mobivergence.com/2011/02/14/le-vrai-bilan-de-lipad-en-france/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Feb 2011 15:09:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mobivergence</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[iPad]]></category>
		<category><![CDATA[tablettes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mobivergence.com/?p=1027</guid>
		<description><![CDATA[Les ventes décevantes d&#8217;iPad par Orange en décembre ont quelque peu éclipsé les très bons résultats de la version WiFi de la tablette d&#8217;Apple dont le principal handicap semble être finalement les tarifs trop élevés des abonnements 3G.
Avec les chiffres définitifs de ventes de produits informatiques en  2010, le constat du succès des tablettes, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Les ventes décevantes d&#8217;iPad par Orange en décembre ont quelque peu éclipsé les très bons résultats de la version WiFi de la tablette d&#8217;Apple dont le principal handicap semble être finalement les tarifs trop élevés des abonnements 3G.</strong></p>
<p>Avec les chiffres définitifs de ventes de produits informatiques en  2010, le constat du succès des <strong>tablettes</strong>, et essentiellement celui de  l&#8217;<strong>iPad</strong>, est incontestable. A une précision près: succès des fabricants,  mais pas vraiment des opérateurs. Il s&#8217;est vendu, selon Gfk, 435 000  tablettes dans les magasins en France (y compris boutiques d&#8217;opérateurs  et sites de vente en ligne), en 2010. 30% seulement sont des tablettes  3G, le gros du marché se faisant sur les modèles WiFi.</p>
<p>Les tablettes ont représenté un marché de 220 millions d&#8217;euros en France  l&#8217;année dernière. On n&#8217;est pas loin des 361 millions d&#8217;euros générés  par les netbooks, alors que les ventes de tablettes n&#8217;ont démarré que  fin mai. En fait, le décollage des ventes s&#8217;est fait au mois de  décembre, qui a concentré plus du tiers des achats de l&#8217;année (160 000  unités vendues).</p>
<p><a href="http://www.lexpansion.com/high-tech/le-vrai-bilan-de-l-ipad-en-france_247740.html" target="_blank">&gt;&gt; Lire la suite de l&#8217;article</a></p>
<p>Source: <a href="http://www.lexpansion.com" target="_blank">http://www.lexpansion.com</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mobivergence.com/2011/02/14/le-vrai-bilan-de-lipad-en-france/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ventes d&#8217;iPad en France en 2010 : chiffres GFK et estimation</title>
		<link>http://www.mobivergence.com/2011/02/14/ventes-dipad-en-france-en-2010-chiffres-gfk-et-estimation/</link>
		<comments>http://www.mobivergence.com/2011/02/14/ventes-dipad-en-france-en-2010-chiffres-gfk-et-estimation/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Feb 2011 14:40:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mobivergence</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[iPad]]></category>
		<category><![CDATA[tablettes]]></category>
		<category><![CDATA[GFK]]></category>
		<category><![CDATA[tablettes tactiles]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mobivergence.com/?p=1009</guid>
		<description><![CDATA[
L&#8217;institut d&#8217;étude GFK a estimé le nombre de tablettes vendues en 2010 en France et arrive au chiffre de 435 000 dont 160 000 sur la seule période des fêtes.
Parmi celles-ci, l&#8217;iPad d&#8217;Apple se taille la part du Lion, si on l&#8217;estime à 90 % comme le fait l&#8217;Expansion,  cela ferait un parc d&#8217;iPad [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>
<p>L&#8217;institut d&#8217;étude <strong>GFK</strong> a estimé le nombre de <strong>tablettes </strong>vendues en 2010 en France et arrive au chiffre de 435 000 dont 160 000 sur la seule période des fêtes.</p>
<p>Parmi celles-ci, l&#8217;<strong>iPad d&#8217;Apple</strong> se taille la part du Lion, si on l&#8217;estime à 90 % comme le fait l&#8217;Expansion,  cela ferait un parc d&#8217;iPad en rance (sans compter les imports US du départ) à environ 390 000 à fin d&#8217;année 2010.</p>
<p>Coté répartition, on note que les ventes de tablettes 3G sont relativement faibles, Orange par exemple n&#8217;en ayant écoulé que 30 000 à fin d&#8217;année, malgré une politique de subvention généreuse.</a> Les consommateurs n&#8217;ont pas envie d&#8217;un deuxième forfait Internet, ce qui n&#8217;est pas illogique &#8230;</p>
<p><a href="http://www.vipad.fr/post/Combien-y-a-t-il-d-iPad-en-France">&gt;&gt; Lire la suite de l&#8217;article </a></p>
<p>Source: <a href="http://www.vipad.fr">http://www.vipad.fr</a></p>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mobivergence.com/2011/02/14/ventes-dipad-en-france-en-2010-chiffres-gfk-et-estimation/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L&#8217;iPad 2 pourrait être dévoilé le 1er février</title>
		<link>http://www.mobivergence.com/2011/01/12/lipad-2-pourrait-etre-devoile-le-1er-fevrier/</link>
		<comments>http://www.mobivergence.com/2011/01/12/lipad-2-pourrait-etre-devoile-le-1er-fevrier/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Jan 2011 12:44:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mobivergence</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Chiffres clés / Etudes / Marchés]]></category>
		<category><![CDATA[Internet mobile]]></category>
		<category><![CDATA[iPad]]></category>
		<category><![CDATA[lancement]]></category>
		<category><![CDATA[ipad2]]></category>
		<category><![CDATA[tablettes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mobivergence.com/?p=965</guid>
		<description><![CDATA[Le nouveau terminal d&#8217;Apple disposerait d&#8217;une meilleure résolution et de trois caméras
Kevin Rose, le fondateur du site de social de bookmarking Digg, affirme sur son blog que l&#8217;iPad 2 devrait être annoncé d&#8217;ici trois à quatre semaines, et présenté le 1er février prochain. Il devrait notamment proposer un écran avec une meilleur résolution, jusqu&#8217;à 1600&#215;1200 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><em>Le nouveau terminal d&#8217;Apple disposerait d&#8217;une meilleure résolution et de trois caméras</em></p>
<p><em></em>Kevin Rose, le fondateur du site de social de bookmarking Digg, affirme sur son blog que<strong> l&#8217;iPad 2</strong> devrait être annoncé d&#8217;ici trois à quatre semaines, et présenté le 1er février prochain. Il devrait notamment proposer un écran avec une meilleur résolution, jusqu&#8217;à 1600&#215;1200 pixels, sans toutefois disposer de l&#8217;écran Retina de l&#8217;iPhone 4. Il offrira par ailleurs deux cameras en façade et une à l&#8217;arrière pour la visioconférence. La semaine dernière au Consumer Electronic Show (CES) de Las Vegas, Apple exposait déjà des housses et des maquettes consacrées au nouveau terminal.</p>
<p>Cette année la firme à la pomme devra compter avec une concurrence accrue puisque 24 nouveaux modèles de tablettes ont été présenté au CES, tandis que seuls Archos et Samsung se sont lancés en 2010. Dans une étude publiée en octobre 2010, le cabinet Gartner prévoyait que 154 millions de tablettes pourraient être vendues en 2013 dans le monde.</p>
<p>Deloitte, moins ambitieux, a récemment estimé que 3 à 5 millions d&#8217;unités seraient écoulées sur le marché français d&#8217;ici à 3 ans, et seulement plusieurs dizaines de millions dans le monde. &laquo;&nbsp;Les usages se développeront, mais à un rythme plus lent qu&#8217;attendu&nbsp;&raquo; précise le rapport, en raison notamment d&#8217;une sécurité et d&#8217;une compatibilité avec les systèmes professionnels limitées.</p>
<p>Source : www.journaldunet.com</p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-968" title="apple-ipad" src="http://www.mobivergence.com/wp-content/uploads/2011/01/apple-ipad.jpg" alt="" width="540" height="359" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mobivergence.com/2011/01/12/lipad-2-pourrait-etre-devoile-le-1er-fevrier/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Succès de l&#8217;iPad en France? Premier éléments de réponse</title>
		<link>http://www.mobivergence.com/2010/06/24/succes-de-lipad-en-france-premier-elements-de-reponse/</link>
		<comments>http://www.mobivergence.com/2010/06/24/succes-de-lipad-en-france-premier-elements-de-reponse/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Jun 2010 13:30:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mobivergence</dc:creator>
				<category><![CDATA[Chiffres clés / Etudes / Marchés]]></category>
		<category><![CDATA[iPad]]></category>
		<category><![CDATA[Chiffres]]></category>
		<category><![CDATA[ventes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mobivergence.com/?p=748</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;AT Institute a tenté de mesurer le taux d&#8217;utilisation de l&#8217;iPad dans les jours qui ont suivi sa sortie en France. Résultat peu concluant pour le moment.
Si les ventes de l&#8216;iPad ont cartonné aux Etats-Unis, avec 2 millions d&#8217;exemplaires vendus en deux mois, la question reste en suspens pour la France où la tablette d&#8217;Apple [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>L&#8217;AT Institute a tenté de mesurer le taux d&#8217;utilisation de l&#8217;iPad dans les jours qui ont suivi sa sortie en France. Résultat peu concluant pour le moment.</strong></p>
<p>Si les ventes de l<strong>&#8216;iPad </strong>ont cartonné aux Etats-Unis, avec 2<strong> millions d&#8217;exemplaires</strong> vendus en deux mois, la question reste en suspens pour la France où la tablette d&#8217;<strong>Apple</strong> est sortie le 28 mai dernier. C&#8217;est ce qu&#8217;a tenté d&#8217;évaluer l&#8217;AT Internet Institute.</p>
<p>Ne pouvant se fier aux données d&#8217;Apple qui ne communique que des chiffres de ventes mondiales, l&#8217;institut d&#8217;analyse a donc mesuré l&#8217;intérêt des internautes pour l&#8217;iPad en relevant leurs usages en ligne. L&#8217;AT Intitute a donc installé ses compteurs sur douze sites web français leader d&#8217;informations mais sans préciser les noms.</p>
<p>Il ressort que entre le 27 et le 28 mai (jour officiel de la disponibilité de la tablette), le taux de consultation des sites depuis l<strong>&#8216;iPad </strong>est passé de 0,04% des visites à 0,14%. Soit une progression de 250% confirmant un bon démarrage de l&#8217;objet même si la part des connexions reste anecdotique.</p>
<p>La tendance se confirme les jours qui suivent avant de retomber comme un soufflé. Les 29 et 30 mai, 0,31% des visites sur les sites partenaires de l&#8217;institut d&#8217;audience sont effectuées depuis des <strong>iPad</strong>. Mais leur part tombe autour de 0,16% les jours suivant jusqu&#8217;au 5 juin où les usages remontent à 0,33%. L&#8217;analyse de l&#8217;AT Institute s&#8217;arrête au 6 juin marqué par une légère baisse (0,30%).</p>
<p>Difficile d&#8217;en tirer des conclusions et encore moins des chiffres de ventes. Si un engouement certain se manifeste le jour de la sortie, l&#8217;effet boule de neige ne semble pas être à l&#8217;ordre du jour. Et les pics constatés deux jours durant à deux reprises correspondent en fait aux week-end, périodes de repos propice à la découverte de nouveaux outils numériques par le grand public. Pics quasiment équivalents d&#8217;une semaine à l&#8217;autre. <strong>L&#8217;iPad</strong> ne rencontrerait donc pas le même succès en France qu&#8217;outre Atlantique. Mais, à défaut des chiffres d&#8217;Apple, seul un suivi de l&#8217;analyse sur la durée pourra confirmer ou infirmer cette tendance.</p>
<p>Rendez-vous pour la prochaine étude de l&#8217;AT Institute, donc.</p>
<p><a href="http://www.silicon.fr/fr/news/2010/06/22/succes_de_l_ipad_en_france__premier_elements_de_reponse" target="_blank">&gt;&gt;Lire l&#8217;article ici</a></p>
<p>Source : silicon.fr</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mobivergence.com/2010/06/24/succes-de-lipad-en-france-premier-elements-de-reponse/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

