<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Mobivergence-stratégie marketing et communication multi-canal &#187; i phone</title>
	<atom:link href="http://www.mobivergence.com/tag/i-phone/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.mobivergence.com</link>
	<description>Intégrer le mobile dans une stratégie marketing et communication multi-canal</description>
	<lastBuildDate>Wed, 25 Jan 2012 12:08:50 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Apps Mobile : Un marché de 17,5 milliards de dollars d&#8217;ici à 2012</title>
		<link>http://www.mobivergence.com/2010/03/26/apps-mobile-un-marche-de-175-milliards-de-dollars-dici-a-2012/</link>
		<comments>http://www.mobivergence.com/2010/03/26/apps-mobile-un-marche-de-175-milliards-de-dollars-dici-a-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Mar 2010 08:50:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mobivergence</dc:creator>
				<category><![CDATA[Android Market]]></category>
		<category><![CDATA[Applications mobiles]]></category>
		<category><![CDATA[Chiffres clés / Etudes / Marchés]]></category>
		<category><![CDATA[Non classé]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone / App-Store]]></category>
		<category><![CDATA[android]]></category>
		<category><![CDATA[i phone]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[marketing mobile]]></category>
		<category><![CDATA[mobile 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mobivergence.com/?p=211</guid>
		<description><![CDATA[Après les chiffres dévoilés sur Le Mobile 2.0 sur le chiffre réalisé  par Apple environ 20 millions €, voici une étude publié qui donne le  chiffre 17,5 milliards de dollars d&#8217;ici à 2012. Le téléchargement  devrait atteindre 50 milliards d&#8217;applications en 2012, &#171;&#160;Getjar&#160;&#187; qui à  commandité cette étude pense que les [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.mobivergence.com/wp-content/uploads/2010/03/iphone_photo.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-235" title="iphone_photo" src="http://www.mobivergence.com/wp-content/uploads/2010/03/iphone_photo-181x300.jpg" alt="" width="109" height="181" /></a>Après les chiffres dévoilés sur Le Mobile 2.0 sur le chiffre réalisé  par Apple environ 20 millions €, voici une étude publié qui donne le  chiffre 17,5 milliards de dollars d&#8217;ici à 2012. Le téléchargement  devrait atteindre 50 milliards d&#8217;applications en 2012, &laquo;&nbsp;Getjar&nbsp;&raquo; qui à  commandité cette étude pense que les applications mobiles éclipse  l&#8217;Internet de bureau traditionnel. 17% des utilisateurs GetJar dépensent  déjà plus de temps sur l&#8217;Internet mobile qu&#8217;ils ne le font sur les  ordinateurs de bureau !!<span id="more-211"></span></p>
<p>Pour l&#8217;instant les utilisateurs d&#8217;iPhone sont les plus accros avec  trois milliards de téléchargement et un choix de plus de 150 000  appliacations. Android suit avec 30 000 applications. Getjar montre que  la survie pour les sociétés, développeurs sera au centre des  préoccupations des prochains mois, comment transformer dans un catalogue  mondial géant&#8230;&#8230;</p>
<p>Le Store de Getjar enregistre environ 310 000 développeurs avec plus  de 65 000 applications pour les différents Smartphone, 35% des  téléchargements ! 842 millions de téléchargements d&#8217;applications ont été  enregistrées sur m.getjar.com</p>
<p><a href="http://www.servicesmobiles.fr/services_mobiles/2010/03/apps-mobile-un-march%C3%A9-de-175-milliards-de-dollars-dici-%C3%A0-2012.html?utm_source=feedburner&amp;utm_medium=email&amp;utm_campaign=Feed%3A+typepad%2FAGXj+%28Services+Mobiles%29" target="_blank">&gt;&gt;Lire l&#8217;étude complète ici</a></p>
<p>Source : servicesmobiles.fr</p>
<p><strong style="display: block; margin: 12px 0pt 4px;"><span style="font-weight: normal;"><br />
</span></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mobivergence.com/2010/03/26/apps-mobile-un-marche-de-175-milliards-de-dollars-dici-a-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SFR a vendu 670 000 iPhone en 2009</title>
		<link>http://www.mobivergence.com/2010/03/23/sfr-a-vendu-670-000-iphone-en-2009/</link>
		<comments>http://www.mobivergence.com/2010/03/23/sfr-a-vendu-670-000-iphone-en-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Mar 2010 17:19:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mobivergence</dc:creator>
				<category><![CDATA[Chiffres de vente]]></category>
		<category><![CDATA[chiffres d'affaires 2009]]></category>
		<category><![CDATA[i phone]]></category>
		<category><![CDATA[mobile]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mobivergence.com/?p=147</guid>
		<description><![CDATA[Plus de 560 000 nouveaux clients dans l&#8217;ADSL et 760 000 dans le  mobile&#8230; En 2009, SFR a fait le plein d&#8217;abonnés. L&#8217;année 2009 aura été plutôt profitable à SFR. Avec un chiffre  d&#8217;affaires de 12,425 milliards d&#8217;euros, l&#8217;opérateur affiche une  hausse annuelle des résultats de 7,6 % par rapport à 2008 qui avait  [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Plus de 560 000 nouveaux clients dans l&#8217;ADSL et 760 000 dans le  mobile&#8230; En 2009, SFR a fait le plein d&#8217;abonnés. L&#8217;année 2009 aura été plutôt profitable à SFR. Avec <strong>un chiffre  d&#8217;affaires de 12,425 milliards d&#8217;euros</strong>, l&#8217;opérateur affiche une  hausse annuelle des résultats de 7,6 % par rapport à 2008 qui avait  cependant vu l&#8217;arrivée de Neuf Cegetel au sein du groupe de  télécommunications. A base comparable (en simulant l&#8217;intégration de Neuf  Cegetel, hors Jet Multimedia, depuis le 1er janvier 2008),  l&#8217;augmentation se limite à&#8230; 0,3 %.</p>
<p><a onclick="javascript:pageTracker._trackPageview('/outbound/article/www.journaldunet.com');" href="http://www.silicon.fr/fr/news/2010/03/02/sfr_a_vendu_670_000_iphone_en_2009" target="_blank">&gt;&gt;Lire l’article complet ici</a></p>
<p>Source : silicon.fr</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mobivergence.com/2010/03/23/sfr-a-vendu-670-000-iphone-en-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

