<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Mobivergence-stratégie marketing et communication multi-canal &#187; Chiffres</title>
	<atom:link href="http://www.mobivergence.com/tag/chiffres/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.mobivergence.com</link>
	<description>Intégrer le mobile dans une stratégie marketing et communication multi-canal</description>
	<lastBuildDate>Wed, 25 Jan 2012 12:08:50 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Gartner Says Apple Will Have a Free Run in Tablet Market Holiday Season as Competitors Continue to Lag</title>
		<link>http://www.mobivergence.com/2011/09/28/gartner-says-apple-will-have-a-free-run-in-tablet-market-holiday-season-as-competitors-continue-to-lag/</link>
		<comments>http://www.mobivergence.com/2011/09/28/gartner-says-apple-will-have-a-free-run-in-tablet-market-holiday-season-as-competitors-continue-to-lag/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Sep 2011 16:31:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mobivergence</dc:creator>
				<category><![CDATA[Chiffres clés / Etudes / Marchés]]></category>
		<category><![CDATA[Mobiles]]></category>
		<category><![CDATA[iPad]]></category>
		<category><![CDATA[Chiffres]]></category>
		<category><![CDATA[gartner]]></category>
		<category><![CDATA[Tablet Market]]></category>
		<category><![CDATA[tablettes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mobivergence.com/?p=1175</guid>
		<description><![CDATA[STAMFORD, Conn., September 22, 2011
Worldwide media tablet sales to end users are on pace to total 63.6 million units, a 261.4 percent increase from 2010 sales of 17.6 million units, according to Gartner, Inc. Media tablet sales will continue to experience strong growth through 2015 when sales are forecast to reach 326.3 million units.
Apple’s iPad [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>STAMFORD, Conn., September 22, 2011</p>
<p>Worldwide media tablet sales to end users are on pace to total 63.6 million units, a 261.4 percent increase from 2010 sales of 17.6 million units, according to Gartner, Inc. Media tablet sales will continue to experience strong growth through 2015 when sales are forecast to reach 326.3 million units.<br />
Apple’s iPad is projected to account for 73.4 percent of worldwide media tablet sales in 2011, down from 83 percent share in 2010. Beyond Apple iOS and the Android operating system (OS), Gartner does not expect any other platforms to have more than 5 percent share of the tablet market in 2011.</p>
<p><a href="http://www.gartner.com/it/page.jsp?id=1800514" target="_blank">&gt;&gt;Lire la suite ici</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mobivergence.com/2011/09/28/gartner-says-apple-will-have-a-free-run-in-tablet-market-holiday-season-as-competitors-continue-to-lag/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pub mobile: une arme redoutable</title>
		<link>http://www.mobivergence.com/2011/09/23/pub-mobile-une-arme-redoutable/</link>
		<comments>http://www.mobivergence.com/2011/09/23/pub-mobile-une-arme-redoutable/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Sep 2011 09:45:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mobivergence</dc:creator>
				<category><![CDATA[Chiffres clés / Etudes / Marchés]]></category>
		<category><![CDATA[Solutions/Outils pub-mkt]]></category>
		<category><![CDATA[arme redoutable]]></category>
		<category><![CDATA[Chiffres]]></category>
		<category><![CDATA[publicité mobile]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mobivergence.com/?p=1173</guid>
		<description><![CDATA[Avec l&#8217;arrivée des premières mesures d&#8217;audience, les annonceurs commencent à mieux maîtriser la pub mobile. Décryptage d&#8217;un marché en plein boom.
La marque Guerlain cible les clientes SFR sur le portail mobile de l&#8217;opérateur, pour devenir les ambassadrices du nouveau parfum Idylle, via un dispositif de communication à 360° sur l&#8217;ensemble des technologies mobiles SFR (portail [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Avec l&#8217;arrivée des premières mesures d&#8217;audience, les annonceurs commencent à mieux maîtriser la pub mobile. Décryptage d&#8217;un marché en plein boom.</p>
<p></strong>La marque Guerlain cible les clientes SFR sur le portail mobile de l&#8217;opérateur, pour devenir les ambassadrices du nouveau parfum Idylle, via un dispositif de communication à 360° sur l&#8217;ensemble des technologies mobiles SFR (portail mobile Vodafone Live, iPhone et SMS) . De son côté, la régie d&#8217;Orange (Orange Advertising Network) met en scène la marque Francine sur son portail mobile à travers des interstitiels, en complément d&#8217;un advergame (mini jeu flash publicitaire) sur la page d&#8217;accueil de son site web.</p>
<p>Autant d&#8217;exemples qui illustrent l&#8217;intention des marques de se lancer dans le marketing sur mobile. En 2011, les annonceurs devraient investir 3,3 milliards de dollars en publicité dans ce secteur, soit plus du double par rapport à 2010, selon les estimations du cabinet d&#8217;études Gartner. Une tendance qui devrait s&#8217;accentuer dans les mois à venir. En effet, la banque d&#8217;affaires J.P.Morgan annonce que ce marché devrait atteindre 6,3 milliards de dollars en 2012.</p>
<p><a href="http://www.e-marketing.fr/Marketing-Magazine/Article/Pub-mobile-une-arme-redoutable-40724-1.htm" target="_blank">&gt;&gt;Lire la suite ici</a></p>
<p><a href="http://www.e-marketing.fr/" target="_blank">[via]</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mobivergence.com/2011/09/23/pub-mobile-une-arme-redoutable/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Etat des lieux du Mobile en France</title>
		<link>http://www.mobivergence.com/2011/09/22/etat-des-lieux-du-mobile-en-france/</link>
		<comments>http://www.mobivergence.com/2011/09/22/etat-des-lieux-du-mobile-en-france/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Sep 2011 15:27:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mobivergence</dc:creator>
				<category><![CDATA[Android Market]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Applications mobiles]]></category>
		<category><![CDATA[Chiffres clés / Etudes / Marchés]]></category>
		<category><![CDATA[android]]></category>
		<category><![CDATA[applications]]></category>
		<category><![CDATA[Chiffres]]></category>
		<category><![CDATA[état des lieux]]></category>
		<category><![CDATA[mobile]]></category>
		<category><![CDATA[nouvelles technologies]]></category>
		<category><![CDATA[smartphones]]></category>
		<category><![CDATA[téléphones]]></category>
		<category><![CDATA[usages]]></category>
		<category><![CDATA[web mobile]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mobivergence.com/?p=1167</guid>
		<description><![CDATA[Usages, applications, web mobile, annonces marquantes, guerre des OS, constructeurs, nouvelles technologies… L’agence Dagobert vient de publier un état des lieux du mobile en 2011. Pour cela, le pôle stratégie de l’agence de communication digitale a compilé plus d’une cinquantaine d’études sur le marché afin de proposer une vision truffée de chiffres, pertinente et claire [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Usages, applications, web mobile, annonces marquantes, guerre des OS, constructeurs, nouvelles technologies… L’agence Dagobert vient de publier un état des lieux du mobile en 2011. Pour cela, le pôle stratégie de l’agence de communication digitale a compilé plus d’une cinquantaine d’études sur le marché afin de proposer une vision truffée de chiffres, pertinente et claire du secteur français en la matière.</p>
<p>Parmi les informations clefs de cette étude:</p>
<ul>
<li>Le parc mobile français s’élève à 64,4 millions d’unités en 2010, soit une augmentation de 4,6% par rapport à 2009.</li>
<li>100 milliards de sms ont été envoyés par les Français en 2010.</li>
<li>Le taux de pénétration des smartphones en France s’élève à 27% avec 14M d’unités, un score qui place la France au 9ème rang mondial.</li>
<li>Samsung reste le leader en matière de smartphones vendus à travers l’Hexagone.</li>
<li>Android représentait presqu’un quart des téléphones vendus en France en février dernier.</li>
<li>Le CA des applications mobiles devrait atteindre 38 milliards de dollars d’ici 4 ans. Android devrait devancer l’Appstore en nombre d’applications. Mais, la marque à la pomme devrait continuer à percevoir 3/4 des revenus du secteur.</li>
<li>Les applications mobiles préférées des Français sont les applications gratuites, de jeux et pratiques.</li>
</ul>
<p><a href="http://frenchweb.fr/etude-etat-des-lieux-du-mobile-en-france/" target="_blank">&gt;&gt;Voir l&#8217;étude ici</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mobivergence.com/2011/09/22/etat-des-lieux-du-mobile-en-france/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Applications : l&#8217;Android Market largement devant l&#8217;App Store en téléchargements</title>
		<link>http://www.mobivergence.com/2011/09/14/applications-landroid-market-largement-devant-lapp-store-en-telechargements/</link>
		<comments>http://www.mobivergence.com/2011/09/14/applications-landroid-market-largement-devant-lapp-store-en-telechargements/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Sep 2011 09:11:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mobivergence</dc:creator>
				<category><![CDATA[Android Market]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Applications mobiles]]></category>
		<category><![CDATA[Chiffres clés / Etudes / Marchés]]></category>
		<category><![CDATA[android]]></category>
		<category><![CDATA[app store]]></category>
		<category><![CDATA[applications]]></category>
		<category><![CDATA[Chiffres]]></category>
		<category><![CDATA[market]]></category>
		<category><![CDATA[téléchargements]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mobivergence.com/?p=1159</guid>
		<description><![CDATA[Chiffres &#8211; Si la plate-forme d&#8217;Android gagne la bataille du volume, l&#8217;App Store gagne celle de la rentabilité, selon les derniers chiffres d&#8217;Ovum.
C&#8217;est le sens de l&#8217;histoire. Avec des références de smartphones Android qui se vendent comme des petits pains, l&#8217;usage de la boutique d&#8217;applications dédié explose. Au point de doubler l&#8217;App Store d&#8217;Apple longtemps [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Chiffres &#8211; Si la plate-forme d&#8217;Android gagne la bataille du volume, l&#8217;App Store gagne celle de la rentabilité, selon les derniers chiffres d&#8217;Ovum.</strong></p>
<p>C&#8217;est le sens de l&#8217;histoire. Avec des références de smartphones Android qui se vendent comme des petits pains, l&#8217;usage de la boutique d&#8217;applications dédié explose. Au point de doubler l&#8217;App Store d&#8217;Apple longtemps leader en la matière.</p>
<p>Selon les derniers chiffres d&#8217;Ovum, l&#8217;Android Market atteindra d&#8217;ici la fin de l&#8217;année 8,1 milliards de téléchargements, contre environ 6 millions pour la boutique d&#8217;Apple. La victoire du quantitatif est donc clairement du côté de Google.</p>
<p><a href="http://www.businessmobile.fr/actualites/applications-l-android-market-largement-devant-l-app-store-en-telechargements-39763804.htm" target="_blank">&gt;&gt; Lire la suite ici</a></p>
<p><a href="http://www.businessmobile.fr/" target="_blank">[via]</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mobivergence.com/2011/09/14/applications-landroid-market-largement-devant-lapp-store-en-telechargements/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Smartphones : Apple finirait en tête l&#8217;année 2011 devant Nokia. Samsung en embuscade.</title>
		<link>http://www.mobivergence.com/2011/09/08/smartphones-apple-finirait-en-tete-lannee-2011-devant-nokia-samsung-en-embuscade/</link>
		<comments>http://www.mobivergence.com/2011/09/08/smartphones-apple-finirait-en-tete-lannee-2011-devant-nokia-samsung-en-embuscade/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Sep 2011 13:40:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mobivergence</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Chiffres clés / Etudes / Marchés]]></category>
		<category><![CDATA[android]]></category>
		<category><![CDATA[2011]]></category>
		<category><![CDATA[Chiffres]]></category>
		<category><![CDATA[nokia]]></category>
		<category><![CDATA[samsung]]></category>
		<category><![CDATA[smartphones]]></category>
		<category><![CDATA[ventes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mobivergence.com/?p=1148</guid>
		<description><![CDATA[Les prévisions de Digitimes indique qu&#8217;Apple pourrait finir l&#8217;année 2011 en tête des constructeurs pour ce qui est des expéditions de smartphones. Avec 86,4 Millions d&#8217;iPhone expediés et une croissance (vis-à-vis de l&#8217;année précédente) de 81,9%, Apple finirait la course seul en tête.
Mais le géant pommé ne peut pas tellement crier victoire. Si l&#8217;on en [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Les prévisions de Digitimes indique qu&#8217;Apple pourrait finir l&#8217;année 2011 en tête des constructeurs pour ce qui est des expéditions de smartphones. Avec 86,4 Millions d&#8217;iPhone expediés et une croissance (vis-à-vis de l&#8217;année précédente) de 81,9%, Apple finirait la course seul en tête.</p>
<p>Mais le géant pommé ne peut pas tellement crier victoire. Si l&#8217;on en croit ces prévisions leur croissance serait nettement en dessous de celles de Samsung et LG respectivement de 191,3% et 250%. Il faut noter également que les deux étoiles montante de cette année 2011 sont les chinois Hyuwei (484,4% de croissance) et ZTE (330,3% de croissance) spécialisés dans la vente de smartphones fonctionnant sous Android. Apple est encerclé par Android.</p>
<p><a href="http://www.accessoweb.com/Smartphones-Apple-finirait-en-tete-l-annee-2011-devant-Nokia-Samsung-en-embuscade_a9805.html?utm_source=feedburner&amp;utm_medium=feed&amp;utm_campaign=Feed%3A+accessoweb%2FXGSC+%28AccessOWeb+%3A+News+Web+2.0%29" target="_blank">&gt;&gt;Lire la suite</a></p>
<p><a href="http://www.accessoweb.com/" target="_blank">[via]</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mobivergence.com/2011/09/08/smartphones-apple-finirait-en-tete-lannee-2011-devant-nokia-samsung-en-embuscade/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Apple devient premier vendeur mondial de smartphones</title>
		<link>http://www.mobivergence.com/2011/07/22/apple-devient-premier-vendeur-mondial-de-smartphones/</link>
		<comments>http://www.mobivergence.com/2011/07/22/apple-devient-premier-vendeur-mondial-de-smartphones/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Jul 2011 15:52:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mobivergence</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Chiffres clés / Etudes / Marchés]]></category>
		<category><![CDATA[Chiffres]]></category>
		<category><![CDATA[leader]]></category>
		<category><![CDATA[smartphones]]></category>
		<category><![CDATA[ventes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mobivergence.com/?p=1130</guid>
		<description><![CDATA[Alors qu&#8217;Apple a annoncé des résultats records pas plus tard qu&#8217;hier, on l&#8217;a vu dans cet article, c&#8217;était au tour de Nokia de présenter ses comptes trimestriels.
L&#8217;ancien leader Finlandais a vendu 16,7 millions de Smartphones tandis qu&#8217;Apple sur la même période a commercialisé 20,7 millions d&#8217;iPhone.
&#62;&#62; Lire la suite 
Source : http://www.iphon.fr
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Alors qu&#8217;Apple a annoncé des résultats records pas plus tard qu&#8217;hier, on l&#8217;a vu dans cet article, c&#8217;était au tour de Nokia de présenter ses comptes trimestriels.</p>
<p>L&#8217;ancien leader Finlandais a vendu 16,7 millions de Smartphones tandis qu&#8217;Apple sur la même période a commercialisé 20,7 millions d&#8217;iPhone.</p>
<p><a href="http://www.iphon.fr/post/2011/07/21/Apple-devient-premier-vendeur-mondial-de-smartphones" target="_blank">&gt;&gt; Lire la suite </a></p>
<p>Source : <a href="http://" target="_blank">http://www.iphon.fr</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mobivergence.com/2011/07/22/apple-devient-premier-vendeur-mondial-de-smartphones/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Qui sont les utilisateurs de smartphones aux Etats-Unis ?</title>
		<link>http://www.mobivergence.com/2011/07/21/qui-sont-les-utilisateurs-de-smartphones-aux-etats-unis/</link>
		<comments>http://www.mobivergence.com/2011/07/21/qui-sont-les-utilisateurs-de-smartphones-aux-etats-unis/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Jul 2011 14:40:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mobivergence</dc:creator>
				<category><![CDATA[Android Market]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Applications mobiles]]></category>
		<category><![CDATA[Chiffres clés / Etudes / Marchés]]></category>
		<category><![CDATA[Chiffres de vente]]></category>
		<category><![CDATA[Américains]]></category>
		<category><![CDATA[android]]></category>
		<category><![CDATA[Chiffres]]></category>
		<category><![CDATA[etats unis]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[Smartphone]]></category>
		<category><![CDATA[smartphones]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mobivergence.com/?p=1118</guid>
		<description><![CDATA[5 % des Américains disposent aujourd&#8217;hui d&#8217;un téléphone taillé pour l&#8217;Internet mobile. Age, revenus, OS préférés, équipement high tech&#8230; Le Pew Research Center portrait robot de l&#8217;utilisateur de smartphone.
Malgré la forte notoriété de l&#8217;iPhone d&#8217;Apple, la stratégie de Google visant à faire distribuer sa plate-forme mobile par plusieurs fabricants de terminaux semble avoir porté ses [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>5 % des Américains disposent aujourd&#8217;hui d&#8217;un téléphone taillé pour l&#8217;Internet mobile. Age, revenus, OS préférés, équipement high tech&#8230; Le Pew Research Center portrait robot de l&#8217;utilisateur de smartphone.</p>
<p>Malgré la forte notoriété de l&#8217;iPhone d&#8217;Apple, la stratégie de Google visant à faire distribuer sa plate-forme mobile par plusieurs fabricants de terminaux semble avoir porté ses fruits. <strong>Plus d&#8217;un possesseur de smartphone sur trois aux Etats-Unis indique aujourd&#8217;hui utiliser un mobile Android</strong>, contre <strong>un sur quatre pour l&#8217;iPhone et Blackberry</strong>. Android est ainsi utilisé par 15% des possesseurs de mobile outre-Atlantique. Palm et Windows Phone sont loin derrière les trois principaux acteurs du marché. Tous OS confondus, <strong>35 % des Américains déclarent disposer d&#8217;un smartphone</strong>.</p>
<p><a href="http://www.journaldunet.com/ebusiness/internet-mobile/utilisateurs-smartphones/part-des-os-mobiles.shtml" target="_blank">&gt;&gt;Lire la suite ici</a></p>
<p>Source : <a href="http://www.journaldunet.com/" target="_blank">LeJournalduNet</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mobivergence.com/2011/07/21/qui-sont-les-utilisateurs-de-smartphones-aux-etats-unis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vacances j&#8217;oublie tout. Sauf mon smartphone</title>
		<link>http://www.mobivergence.com/2011/07/21/vacances-joublie-tout-sauf-mon-smartphone/</link>
		<comments>http://www.mobivergence.com/2011/07/21/vacances-joublie-tout-sauf-mon-smartphone/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Jul 2011 14:10:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mobivergence</dc:creator>
				<category><![CDATA[Applications mobiles]]></category>
		<category><![CDATA[Chiffres clés / Etudes / Marchés]]></category>
		<category><![CDATA[3G]]></category>
		<category><![CDATA[Chiffres]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[Smartphone]]></category>
		<category><![CDATA[tourisme]]></category>
		<category><![CDATA[vacances]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mobivergence.com/?p=1114</guid>
		<description><![CDATA[Chiffres &#8211; Non seulement, les terminaux connectés ne quittent pas les vacanciers mais en plus, certains organisent leurs vacances en fonction des zones de couverture 3G&#8230;, selon une étude de Brocade.
Le temps où les vacances servaient à décompresser, à déconnecter du travail, appartient-il au passé ? On peut le croire à la lecture de cette [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><em>Chiffres</em> &#8211; Non seulement, les terminaux connectés ne quittent pas les vacanciers mais en plus, certains organisent leurs vacances en fonction des zones de couverture 3G&#8230;, selon une étude de Brocade.</strong></p>
<p>Le temps où les vacances servaient à décompresser, à déconnecter du travail, appartient-il au passé ? On peut le croire à la lecture de cette étude de Brocade, un spécialiste des équipements réseaux.</p>
<p>En effet,  95 % des vacanciers européens interrogés partent avec au moins un matériel équipé d&#8217;une connexion Internet et ne sont pas prêts à « décrocher » de leur messagerie (professionnelle ou personnelle), des jeux en ligne ou des réseaux sociaux.</p>
<p>Par ailleurs, la moitié des personnes interrogées prévoit de se connecter à Internet au moins une fois par jour. Et un tiers des personnes interrogées comptent utiliser leur terminal mobile en vacances pour des raisons professionnelles (consulter des e-mails (48%), télécharger des documents ou rester joignable en permanence pour les clients et collègues)&#8230;</p>
<p><a href="http://www.businessmobile.fr/actualites/vacances-j-oublie-tout-sauf-mon-smartphone-39762544.htm" target="_blank">&gt;&gt;Lire la suite ici </a></p>
<p>Source : <a href="http://www.businessmobile.fr/" target="_blank">http://www.businessmobile.fr/</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mobivergence.com/2011/07/21/vacances-joublie-tout-sauf-mon-smartphone/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La France championne de l’Internet mobile</title>
		<link>http://www.mobivergence.com/2011/06/23/la-france-championne-de-l%e2%80%99internet-mobile/</link>
		<comments>http://www.mobivergence.com/2011/06/23/la-france-championne-de-l%e2%80%99internet-mobile/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Jun 2011 15:56:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mobivergence</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Applications mobiles]]></category>
		<category><![CDATA[Chiffres clés / Etudes / Marchés]]></category>
		<category><![CDATA[Internet mobile]]></category>
		<category><![CDATA[Mobile web]]></category>
		<category><![CDATA[Mobiles]]></category>
		<category><![CDATA[Smartphone]]></category>
		<category><![CDATA[android]]></category>
		<category><![CDATA[Chiffres]]></category>
		<category><![CDATA[France]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mobivergence.com/?p=1108</guid>
		<description><![CDATA[La France championne de l’Internet mobile
Google vient de publier une étude selon laquelle le taux de  pénétration de l’internet mobile en France atteint 27%. On ne sera pas  vraiment surpris connaissant le succès sans cesse renouveler des  smartphones dans l’hexagone. Parmi les personnes interrogées, 73%  déclarent posséder un smartphone depuis peu, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La France championne de l’Internet mobile</p>
<p>Google vient de publier une étude selon laquelle le taux de  pénétration de l’internet mobile en France atteint 27%. On ne sera pas  vraiment surpris connaissant le succès sans cesse renouveler des  smartphones dans l’hexagone. Parmi les personnes interrogées, 73%  déclarent posséder un smartphone depuis peu, et même depuis moins d’un  an pour 59%. 35% ont succombé à l’iPhone suivis par Android pour 24% et  enfin Blackberry avec 11%. Du côté des applications, sur les 28 qui sont  installées en moyenne, cinq sont payantes et une dizaine sont utilisée  dans un mois.</p>
<p><a href="http://www.giiks.com/internet_mobile/la-france-championne-de-internet-mobile/?utm_source=feedburner&amp;utm_medium=feed&amp;utm_campaign=Feed%3A+giiks+%28Giiks%2C+le+mag+des+geeks+mobiles%29" target="_blank">&gt;&gt; Lire la suite</a></p>
<p><a href="http://www.giiks.com" target="_blank">Source: http://www.giiks.com</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mobivergence.com/2011/06/23/la-france-championne-de-l%e2%80%99internet-mobile/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Comment les iPhonautes téléchargent et utilisent les applications</title>
		<link>http://www.mobivergence.com/2011/04/07/comment-les-iphonautes-telechargent-et-utilisent-les-applications/</link>
		<comments>http://www.mobivergence.com/2011/04/07/comment-les-iphonautes-telechargent-et-utilisent-les-applications/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Apr 2011 14:30:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mobivergence</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Applications mobiles]]></category>
		<category><![CDATA[Chiffres clés / Etudes / Marchés]]></category>
		<category><![CDATA[applications]]></category>
		<category><![CDATA[appsteur]]></category>
		<category><![CDATA[Chiffres]]></category>
		<category><![CDATA[études]]></category>
		<category><![CDATA[iPhonautes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mobivergence.com/?p=1094</guid>
		<description><![CDATA[Qui sont ses utilisateurs ?
Comment accèdent-ils à cet outil ? Qu’y font-ils ? Quels sont leurs goûts et leurs habitudes dans le processus de sélection d’une application ? Quelles utilisations font-ils des applications une fois installées ?
Appsteur a travaillé pendant plusieurs mois sur le sujet pour fournir un document de 20 pages qui donne une [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Qui sont ses utilisateurs ?</p>
<p>Comment accèdent-ils à cet outil ? Qu’y font-ils ? Quels sont leurs goûts et leurs habitudes dans le processus de sélection d’une application ? Quelles utilisations font-ils des <strong>applications </strong>une fois installées ?</p>
<p>Appsteur a travaillé pendant plusieurs mois sur le sujet pour fournir un document de 20 pages qui donne une photo représentative du marché à un instant T. L’étude a été menée auprès de 2300 possesseurs d’appareils mobiles<strong> Apple </strong>(issus de différents   canaux et  bases de données) entre Décembre 2010 et Janvier 2011.</p>
<p><a href="http://www.mobivergence.com/wp-content/uploads/2011/04/Enquete-Appsteur.pdf">Enquete comment les iPhonautes téléchargent et utilisent les application</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mobivergence.com/2011/04/07/comment-les-iphonautes-telechargent-et-utilisent-les-applications/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

