<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Mobivergence-stratégie marketing et communication multi-canal &#187; android</title>
	<atom:link href="http://www.mobivergence.com/tag/android/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.mobivergence.com</link>
	<description>Intégrer le mobile dans une stratégie marketing et communication multi-canal</description>
	<lastBuildDate>Wed, 25 Jan 2012 12:08:50 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>L&#8217;Internet mobile, un marché de 1,2 milliard d&#8217;euros</title>
		<link>http://www.mobivergence.com/2011/10/04/linternet-mobile-un-marche-de-12-milliard-deuros/</link>
		<comments>http://www.mobivergence.com/2011/10/04/linternet-mobile-un-marche-de-12-milliard-deuros/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Oct 2011 09:54:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mobivergence</dc:creator>
				<category><![CDATA[Chiffres clés / Etudes / Marchés]]></category>
		<category><![CDATA[Internet mobile]]></category>
		<category><![CDATA[Smartphone]]></category>
		<category><![CDATA[android]]></category>
		<category><![CDATA[chiffres clés]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[web mobile]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mobivergence.com/?p=1178</guid>
		<description><![CDATA[En 2010, les services mobiles ont représenté un poids économique de 1,2  milliard d&#8217;euros selon une étude de l&#8217;Association française du  Mutlimédia mobile. Ils pourraient atteindre les 2 milliards d&#8217;ici 2013.  Le point sur le secteur.
Hors vente de forfaits et de terminaux, les services mobiles ont représenté un poids économique de 1,23 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En 2010, les services mobiles ont représenté un poids économique de 1,2  milliard d&#8217;euros selon une étude de l&#8217;Association française du  Mutlimédia mobile. Ils pourraient atteindre les 2 milliards d&#8217;ici 2013.  Le point sur le secteur.</p>
<p>Hors vente de forfaits et de terminaux, <strong>les services mobiles ont représenté un poids économique de 1,23 milliard d&#8217;euros en 2010 </strong>hors taxes. La distribution de <strong>contenus et services sur mobile </strong>(contenus,  jeux, sonneries, etc.) représente les deux tiers de ce marché, soit 800  millions d&#8217;euros. L&#8217;autre grand pilier de ce marché concerne le <strong>développement de sites et applications mobiles </strong>(24 %). Viennent ensuite l&#8217;ensemble des investissements en <strong>marketing direct </strong>(campagnes de SMS, etc.) et la <strong>publicité sur mobile</strong> (30 millions d&#8217;euros)</p>
<p><a href="http://www.journaldunet.com/ebusiness/internet-mobile/marche-internet-mobile/" target="_blank">&gt;&gt; Lire la suite</a></p>
<p>Source: <a href="http://www.journaldunet.com" target="_blank">www.journaldunet.com</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mobivergence.com/2011/10/04/linternet-mobile-un-marche-de-12-milliard-deuros/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Etat des lieux du Mobile en France</title>
		<link>http://www.mobivergence.com/2011/09/22/etat-des-lieux-du-mobile-en-france/</link>
		<comments>http://www.mobivergence.com/2011/09/22/etat-des-lieux-du-mobile-en-france/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Sep 2011 15:27:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mobivergence</dc:creator>
				<category><![CDATA[Android Market]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Applications mobiles]]></category>
		<category><![CDATA[Chiffres clés / Etudes / Marchés]]></category>
		<category><![CDATA[android]]></category>
		<category><![CDATA[applications]]></category>
		<category><![CDATA[Chiffres]]></category>
		<category><![CDATA[état des lieux]]></category>
		<category><![CDATA[mobile]]></category>
		<category><![CDATA[nouvelles technologies]]></category>
		<category><![CDATA[smartphones]]></category>
		<category><![CDATA[téléphones]]></category>
		<category><![CDATA[usages]]></category>
		<category><![CDATA[web mobile]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mobivergence.com/?p=1167</guid>
		<description><![CDATA[Usages, applications, web mobile, annonces marquantes, guerre des OS, constructeurs, nouvelles technologies… L’agence Dagobert vient de publier un état des lieux du mobile en 2011. Pour cela, le pôle stratégie de l’agence de communication digitale a compilé plus d’une cinquantaine d’études sur le marché afin de proposer une vision truffée de chiffres, pertinente et claire [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Usages, applications, web mobile, annonces marquantes, guerre des OS, constructeurs, nouvelles technologies… L’agence Dagobert vient de publier un état des lieux du mobile en 2011. Pour cela, le pôle stratégie de l’agence de communication digitale a compilé plus d’une cinquantaine d’études sur le marché afin de proposer une vision truffée de chiffres, pertinente et claire du secteur français en la matière.</p>
<p>Parmi les informations clefs de cette étude:</p>
<ul>
<li>Le parc mobile français s’élève à 64,4 millions d’unités en 2010, soit une augmentation de 4,6% par rapport à 2009.</li>
<li>100 milliards de sms ont été envoyés par les Français en 2010.</li>
<li>Le taux de pénétration des smartphones en France s’élève à 27% avec 14M d’unités, un score qui place la France au 9ème rang mondial.</li>
<li>Samsung reste le leader en matière de smartphones vendus à travers l’Hexagone.</li>
<li>Android représentait presqu’un quart des téléphones vendus en France en février dernier.</li>
<li>Le CA des applications mobiles devrait atteindre 38 milliards de dollars d’ici 4 ans. Android devrait devancer l’Appstore en nombre d’applications. Mais, la marque à la pomme devrait continuer à percevoir 3/4 des revenus du secteur.</li>
<li>Les applications mobiles préférées des Français sont les applications gratuites, de jeux et pratiques.</li>
</ul>
<p><a href="http://frenchweb.fr/etude-etat-des-lieux-du-mobile-en-france/" target="_blank">&gt;&gt;Voir l&#8217;étude ici</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mobivergence.com/2011/09/22/etat-des-lieux-du-mobile-en-france/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Applications : l&#8217;Android Market largement devant l&#8217;App Store en téléchargements</title>
		<link>http://www.mobivergence.com/2011/09/14/applications-landroid-market-largement-devant-lapp-store-en-telechargements/</link>
		<comments>http://www.mobivergence.com/2011/09/14/applications-landroid-market-largement-devant-lapp-store-en-telechargements/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Sep 2011 09:11:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mobivergence</dc:creator>
				<category><![CDATA[Android Market]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Applications mobiles]]></category>
		<category><![CDATA[Chiffres clés / Etudes / Marchés]]></category>
		<category><![CDATA[android]]></category>
		<category><![CDATA[app store]]></category>
		<category><![CDATA[applications]]></category>
		<category><![CDATA[Chiffres]]></category>
		<category><![CDATA[market]]></category>
		<category><![CDATA[téléchargements]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mobivergence.com/?p=1159</guid>
		<description><![CDATA[Chiffres &#8211; Si la plate-forme d&#8217;Android gagne la bataille du volume, l&#8217;App Store gagne celle de la rentabilité, selon les derniers chiffres d&#8217;Ovum.
C&#8217;est le sens de l&#8217;histoire. Avec des références de smartphones Android qui se vendent comme des petits pains, l&#8217;usage de la boutique d&#8217;applications dédié explose. Au point de doubler l&#8217;App Store d&#8217;Apple longtemps [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Chiffres &#8211; Si la plate-forme d&#8217;Android gagne la bataille du volume, l&#8217;App Store gagne celle de la rentabilité, selon les derniers chiffres d&#8217;Ovum.</strong></p>
<p>C&#8217;est le sens de l&#8217;histoire. Avec des références de smartphones Android qui se vendent comme des petits pains, l&#8217;usage de la boutique d&#8217;applications dédié explose. Au point de doubler l&#8217;App Store d&#8217;Apple longtemps leader en la matière.</p>
<p>Selon les derniers chiffres d&#8217;Ovum, l&#8217;Android Market atteindra d&#8217;ici la fin de l&#8217;année 8,1 milliards de téléchargements, contre environ 6 millions pour la boutique d&#8217;Apple. La victoire du quantitatif est donc clairement du côté de Google.</p>
<p><a href="http://www.businessmobile.fr/actualites/applications-l-android-market-largement-devant-l-app-store-en-telechargements-39763804.htm" target="_blank">&gt;&gt; Lire la suite ici</a></p>
<p><a href="http://www.businessmobile.fr/" target="_blank">[via]</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mobivergence.com/2011/09/14/applications-landroid-market-largement-devant-lapp-store-en-telechargements/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Qui sont les utilisateurs de smartphones aux Etats-Unis ?</title>
		<link>http://www.mobivergence.com/2011/07/21/qui-sont-les-utilisateurs-de-smartphones-aux-etats-unis/</link>
		<comments>http://www.mobivergence.com/2011/07/21/qui-sont-les-utilisateurs-de-smartphones-aux-etats-unis/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Jul 2011 14:40:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mobivergence</dc:creator>
				<category><![CDATA[Android Market]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Applications mobiles]]></category>
		<category><![CDATA[Chiffres clés / Etudes / Marchés]]></category>
		<category><![CDATA[Chiffres de vente]]></category>
		<category><![CDATA[Américains]]></category>
		<category><![CDATA[android]]></category>
		<category><![CDATA[Chiffres]]></category>
		<category><![CDATA[etats unis]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[Smartphone]]></category>
		<category><![CDATA[smartphones]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mobivergence.com/?p=1118</guid>
		<description><![CDATA[5 % des Américains disposent aujourd&#8217;hui d&#8217;un téléphone taillé pour l&#8217;Internet mobile. Age, revenus, OS préférés, équipement high tech&#8230; Le Pew Research Center portrait robot de l&#8217;utilisateur de smartphone.
Malgré la forte notoriété de l&#8217;iPhone d&#8217;Apple, la stratégie de Google visant à faire distribuer sa plate-forme mobile par plusieurs fabricants de terminaux semble avoir porté ses [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>5 % des Américains disposent aujourd&#8217;hui d&#8217;un téléphone taillé pour l&#8217;Internet mobile. Age, revenus, OS préférés, équipement high tech&#8230; Le Pew Research Center portrait robot de l&#8217;utilisateur de smartphone.</p>
<p>Malgré la forte notoriété de l&#8217;iPhone d&#8217;Apple, la stratégie de Google visant à faire distribuer sa plate-forme mobile par plusieurs fabricants de terminaux semble avoir porté ses fruits. <strong>Plus d&#8217;un possesseur de smartphone sur trois aux Etats-Unis indique aujourd&#8217;hui utiliser un mobile Android</strong>, contre <strong>un sur quatre pour l&#8217;iPhone et Blackberry</strong>. Android est ainsi utilisé par 15% des possesseurs de mobile outre-Atlantique. Palm et Windows Phone sont loin derrière les trois principaux acteurs du marché. Tous OS confondus, <strong>35 % des Américains déclarent disposer d&#8217;un smartphone</strong>.</p>
<p><a href="http://www.journaldunet.com/ebusiness/internet-mobile/utilisateurs-smartphones/part-des-os-mobiles.shtml" target="_blank">&gt;&gt;Lire la suite ici</a></p>
<p>Source : <a href="http://www.journaldunet.com/" target="_blank">LeJournalduNet</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mobivergence.com/2011/07/21/qui-sont-les-utilisateurs-de-smartphones-aux-etats-unis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Android va saisir 45% du marché des smartphones d&#8217;ici 2016, 19% pour iOS..</title>
		<link>http://www.mobivergence.com/2011/04/07/android-va-saisir-45-du-marche-des-smartphones-dici-2016-19-pour-ios/</link>
		<comments>http://www.mobivergence.com/2011/04/07/android-va-saisir-45-du-marche-des-smartphones-dici-2016-19-pour-ios/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Apr 2011 14:12:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mobivergence</dc:creator>
				<category><![CDATA[Android Market]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Chiffres clés / Etudes / Marchés]]></category>
		<category><![CDATA[Chiffres de vente]]></category>
		<category><![CDATA[Windows 7]]></category>
		<category><![CDATA[android]]></category>
		<category><![CDATA[iOS]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone / App-Store]]></category>
		<category><![CDATA[Bada]]></category>
		<category><![CDATA[RIM]]></category>
		<category><![CDATA[smartphones]]></category>
		<category><![CDATA[Windows Mobile]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mobivergence.com/?p=1090</guid>
		<description><![CDATA[Selon ABI Research plus de 300 millions de smartphones expédiés en 2010 et révèle que environs 69 millions de smartphones fonctionnant sous le système d&#8217;exploitation Android ont été livré l&#8217;an dernier, le cabinet s&#8217;attend à ce que en 2016 Android capture 45% du marché. &#171;&#160;Android, Bada et BlackBerry ont une excellente occasion de combler le [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Selon ABI Research plus de 300 millions de <strong>smartphones</strong> expédiés en 2010 et révèle que environs <strong>69 millions de smartphones</strong> fonctionnant sous le système d&#8217;exploitation Android ont été livré l&#8217;an dernier, le cabinet s&#8217;attend à ce que en 2016 Android capture 45% du marché. &laquo;&nbsp;Android, Bada et BlackBerry ont une excellente occasion de combler le vide laissé par la disparition de l&#8217;OS Symbian dans les deux prochaines années», note l&#8217;analyste principal Michael Morgan.</p>
<p>iOS d&#8217;Apple, qui détient 15% du marché en 2010, devrait poursuivre une croissance modérée mais constante soutenu par l&#8217;introduction de nouveaux produits. ABI Research prévoit une part de marché de 19% d&#8217;IOS en 2016.</p>
<p>RIM, qui détient 16% du marché en 2010,s&#8217;attend à perdre du terrain: 14% selon les prévisions pour 2016.</p>
<p>Parmi les nouveaux venus dans l&#8217;arène des OS, Windows Mobile 7 et Bada de Samsung visent tous deux les téléphones de milieu de gamme. &laquo;&nbsp;Avec 4 millions d&#8217;unités livrées en 2010 (équivalant à une part de marché de 1,5%), Bada a pris son envol très bien et très rapide,&nbsp;&raquo; ajoute Michael Morgan.</p>
<p><a href="http://www.servicesmobiles.fr/services_mobiles/2011/04/android-va-saisir-45-du-march%C3%A9-des-smartphones-dici-2016-19-pour-ios.html?utm_source=feedburner&amp;utm_medium=feed&amp;utm_campaign=Feed%3A+typepad%2FAGXj+%28Services+Mobiles%29" target="_blank">&gt;&gt; Lire la suite</a></p>
<p>Source : <a href="http://www.servicesmobiles.fr/" target="_blank">http://www.servicesmobiles.fr</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mobivergence.com/2011/04/07/android-va-saisir-45-du-marche-des-smartphones-dici-2016-19-pour-ios/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le web mobile : application, géolocalisation, animation… Mais que choisir ?</title>
		<link>http://www.mobivergence.com/2011/03/31/le-web-mobile-application-geolocalisation-animation%e2%80%a6-mais-que-choisir/</link>
		<comments>http://www.mobivergence.com/2011/03/31/le-web-mobile-application-geolocalisation-animation%e2%80%a6-mais-que-choisir/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 31 Mar 2011 14:39:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mobivergence</dc:creator>
				<category><![CDATA[Applications mobiles]]></category>
		<category><![CDATA[Chiffres clés / Etudes / Marchés]]></category>
		<category><![CDATA[Chiffres de vente]]></category>
		<category><![CDATA[Internet mobile]]></category>
		<category><![CDATA[android]]></category>
		<category><![CDATA[application]]></category>
		<category><![CDATA[Chiffres]]></category>
		<category><![CDATA[géolocalisation]]></category>
		<category><![CDATA[internautes]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[marketing mobile]]></category>
		<category><![CDATA[mobinautes]]></category>
		<category><![CDATA[site mobile]]></category>
		<category><![CDATA[web mobile]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mobivergence.com/?p=1084</guid>
		<description><![CDATA[Comment tirer profit du web mobile de manière performante ? Quelle stratégie sur quels supports ? La question est aussi vaste que l&#8217;est le web mobile aujourd&#8217;hui.
Le web a envahi nos mobiles et par là même nos usages ! Avec  5 milliards d’utilisateurs de téléphones mobiles dans le monde, la large pénétration de ce nouvel [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Comment tirer profit du web mobile de manière performante ? Quelle stratégie sur quels supports ? La question est aussi vaste que l&#8217;est le web mobile aujourd&#8217;hui.</strong></p>
<p>Le web a envahi nos mobiles et par là même nos usages ! Avec  5 milliards d’utilisateurs de téléphones mobiles dans le monde, la large pénétration de ce nouvel outil ne fait pas l’ombre d’un doute. On annonce même que d’ici 2014, il y aura plus d’utilisateurs mobiles que de bons vieux internautes ! En France, ce sont 15 millions de mobinautes  (dont 3 millions d’iPhone) qui affectionnent particulièrement les applications sociales qu’il s’agisse de Facebook, Twitter ou autres services géolocalisés tels que Foursquare, Hotpot, Lieux.</p>
<p><a href="http://www.journaldunet.com/ebusiness/expert/49751/le-web-mobile---application--geolocalisation--animation--mais-que-choisir.shtml" target="_blank">&gt;&gt; Lire la suite ici</a></p>
<p>Source : <a href="http://www.journaldunet.com/">http://www.journaldunet.com</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mobivergence.com/2011/03/31/le-web-mobile-application-geolocalisation-animation%e2%80%a6-mais-que-choisir/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>RIM s&#8217;ouvre aux applications pour Android</title>
		<link>http://www.mobivergence.com/2011/03/25/rim-souvre-aux-applications-pour-android/</link>
		<comments>http://www.mobivergence.com/2011/03/25/rim-souvre-aux-applications-pour-android/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Mar 2011 16:34:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mobivergence</dc:creator>
				<category><![CDATA[Android Market]]></category>
		<category><![CDATA[Applications mobiles]]></category>
		<category><![CDATA[android]]></category>
		<category><![CDATA[lancement]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[applications]]></category>
		<category><![CDATA[blackberry]]></category>
		<category><![CDATA[RIM]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mobivergence.com/?p=1062</guid>
		<description><![CDATA[Le père du Blackberry rompt avec sa stratégie verticale et fermée. Cette ouverture vers le système d&#8217;exploitation de Google est un pas de plus dans la métamorphose du groupe.  Mais les perspectives du premier trimestre déçoivent le marché, et le titre chute en Bourse.﻿
Le monde de Blackberry s&#8217;ouvre pour de vrai. RIM a annoncé que [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Le père du Blackberry rompt avec sa stratégie verticale et fermée. Cette ouverture vers le système d&#8217;exploitation de Google est un pas de plus dans la métamorphose du groupe.  Mais les perspectives du premier trimestre déçoivent le marché, et le titre chute en Bourse.﻿</strong></p>
<p>Le monde de Blackberry s&#8217;ouvre pour de vrai. RIM a annoncé que la tablette tactile Playbook, dont la sortie est attendue le 19 avril aux Etats-Unis, accepterait les applications conçues pour Android, le système d&#8217;exploitation de Google. Le fabricant canadien de smartphones rompt avec la stratégie verticale et fermée qui est encore celle d&#8217;Apple, avec son iPhone et son iPad.</p>
<p><a href="http://www.lesechos.fr/entreprises-secteurs/tech-medias/actu/0201254415607-rim-s-ouvre-aux-applications-pour-android.htm" target="_blank">&gt;&gt; Lire la suite ici </a></p>
<p>Source : <a href="http://www.lesechos.fr/" target="_blank">http://www.lesechos.fr</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mobivergence.com/2011/03/25/rim-souvre-aux-applications-pour-android/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Why the mobile Web is key to a marketer’s future</title>
		<link>http://www.mobivergence.com/2011/03/23/why-the-mobile-web-is-key-to-a-marketer%e2%80%99s-future/</link>
		<comments>http://www.mobivergence.com/2011/03/23/why-the-mobile-web-is-key-to-a-marketer%e2%80%99s-future/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Mar 2011 10:47:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mobivergence</dc:creator>
				<category><![CDATA[Chiffres clés / Etudes / Marchés]]></category>
		<category><![CDATA[International]]></category>
		<category><![CDATA[android]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[étude marketing mobile]]></category>
		<category><![CDATA[Internet mobile]]></category>
		<category><![CDATA[iOS]]></category>
		<category><![CDATA[iPad]]></category>
		<category><![CDATA[mobile marketing study]]></category>
		<category><![CDATA[Mobile web]]></category>
		<category><![CDATA[Smartphone]]></category>
		<category><![CDATA[Windows 7]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mobivergence.com/?p=1042</guid>
		<description><![CDATA[After a 96 percent increase in worldwide smartphone sales last year,  the present rollout of 4G networks by major carriers and the  unprecedented success of the iPad, 2011 is poised to be the year of the  mobile Web. This will have an enormous effect on how marketers interact  with their customer [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>After a 96 percent increase in worldwide smartphone sales last year,  the present rollout of 4G networks by major carriers and the  unprecedented success of the iPad, 2011 is poised to be the year of the  mobile Web. This will have an enormous effect on how marketers interact  with their customer base.</p>
<p>The good news: new marketing, social  media and promotion opportunities. But in most cases, these  opportunities will require companies to rethink, reengineer and redeploy  mobile versions of their Web sites that are optimized for the evolving  demands of people using the mobile Web.</p>
<p><a href="http://www.mobilemarketer.com/cms/opinion/columns/9437.html" target="_blank">&gt;&gt; Lire la suite</a></p>
<p>Source: <a href="http://www.mobilemarketer.com" target="_blank">http://www.mobilemarketer.com</a></p>
<p><a href="http://www.francemobiles.com/actualites/id/201103171300283636/apple_pres_d%E2%80%99un_million_d%E2%80%99ipad_2_vendus_durant_le_premier_week_end_de_commercialisation.html" target="_blank"><br />
</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mobivergence.com/2011/03/23/why-the-mobile-web-is-key-to-a-marketer%e2%80%99s-future/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les nouvelles tablettes tactiles attendues cette année après le CES 2011</title>
		<link>http://www.mobivergence.com/2011/02/14/les-nouvelles-tablettes-tactiles-attendues-cette-annee-apres-le-ces-2011/</link>
		<comments>http://www.mobivergence.com/2011/02/14/les-nouvelles-tablettes-tactiles-attendues-cette-annee-apres-le-ces-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Feb 2011 15:30:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mobivergence</dc:creator>
				<category><![CDATA[android]]></category>
		<category><![CDATA[tablettes]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Archos]]></category>
		<category><![CDATA[Asus]]></category>
		<category><![CDATA[CES]]></category>
		<category><![CDATA[Dell]]></category>
		<category><![CDATA[Eee Pad]]></category>
		<category><![CDATA[Lenevo LePad]]></category>
		<category><![CDATA[motorola]]></category>
		<category><![CDATA[samsung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mobivergence.com/?p=1033</guid>
		<description><![CDATA[Technologie &#8211;  Motorla Xoom, Dell  Streak 7 et 10, Lenovo LePad, Eee Pad(s) d’Asus, Samsung Sliding PC 7…  De nombreux nouveaux modèles de tablettes, principalement sous Android,  arrivent sur le marché en 2011. Descriptif technique et prix de ces  nouveautés.
Les tablettes tactiles faisaient déjà parler d’elles lors du CES 2010. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><em>Technologie</em> &#8211;  Motorla Xoom, Dell  Streak 7 et 10, Lenovo LePad, Eee Pad(s) d’Asus, Samsung Sliding PC 7…  De nombreux nouveaux modèles de tablettes, principalement sous Android,  arrivent sur le marché en 2011. Descriptif technique et prix de ces  nouveautés.</strong></p>
<p>Les tablettes tactiles faisaient déjà parler d’elles lors du CES 2010. En raison du succès rencontré par Apple, mais aussi par Samsung et Archos,  les tablettes furent particulièrement à l’honneur durant l’édition 2011  du CES. Plus de quarante terminaux, majoritairement sous Android, ont  été présentés cette année.</p>
<p>&gt;&gt; <a href="http://www.zdnet.fr/actualites/les-nouvelles-tablettes-tactiles-attendues-cette-annee-apres-le-ces-2011-39757364.htm" target="_blank">Lire la suite de l&#8217;article</a></p>
<p>Source: <a href="http://www.zdnet.fr" target="_blank">http://www.zdnet.fr</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mobivergence.com/2011/02/14/les-nouvelles-tablettes-tactiles-attendues-cette-annee-apres-le-ces-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Android contre iPhone : le match</title>
		<link>http://www.mobivergence.com/2011/02/01/android-contre-iphone-le-match/</link>
		<comments>http://www.mobivergence.com/2011/02/01/android-contre-iphone-le-match/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Feb 2011 08:38:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mobivergence</dc:creator>
				<category><![CDATA[Android Market]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Applications mobiles]]></category>
		<category><![CDATA[Chiffres clés / Etudes / Marchés]]></category>
		<category><![CDATA[android]]></category>
		<category><![CDATA[éditeurs applications]]></category>
		<category><![CDATA[faiblesses]]></category>
		<category><![CDATA[forces]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[marché smartphones]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mobivergence.com/?p=989</guid>
		<description><![CDATA[Android et iOS sont les deux systèmes d&#8217;exploitation dominants sur le marché des smartphones. Quels sont leurs forces et leurs faiblesses pour les éditeurs d&#8217;applications ?
iPod Touch, iPad, iPhone&#8230; environ 120 millions de terminaux fonctionnant sous iOS, le système d&#8217;exploitation mobile d&#8217;Apple sont utilisés dans le monde. En France, environ 4 millions d&#8217;iPhone seraient en circulation. A titre [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Android et iOS sont les deux systèmes d&#8217;exploitation dominants sur le marché des smartphones. Quels sont leurs forces et leurs faiblesses pour les éditeurs d&#8217;applications ?</strong></p>
<p>iPod Touch, iPad, iPhone&#8230; environ 120 millions de terminaux fonctionnant sous iOS, le système d&#8217;exploitation mobile d&#8217;Apple sont utilisés dans le monde. <strong>En France, environ 4 millions d&#8217;iPhone seraient en circulation</strong>. A titre de comparaison, l&#8217;Hexagone compterait <strong>1,5 million de terminaux Android</strong>. La situation actuelle donne donc encore l&#8217;avantage à l&#8217;iPhone. Mais elle pourrait ne pas durer. Grâce à une stratégie multi-terminaux, <strong>Android se développe fortement en Europe</strong>. Samsung, l&#8217;un des principaux fabricants de téléphones mobiles est notamment &laquo;&nbsp;responsable de l&#8217;essor d&#8217;Android en France &laquo;&nbsp;, selon Renaud Ménérat, PDG de UserAdgents.</p>
<p>Aux Etats-Unis, la tendance semble déjà s&#8217;inverser au profit d&#8217;Android. En novembre 2010, <strong>le système d&#8217;exploitation mobile d&#8217;Apple représentait toujours 28,6 %</strong> du marché des smartphones devant BlackBerry (26,1 %) et Android (25,8 %). Mais la croissance de la part de marché de l&#8217;iPhone a connu un ralentissement entre juillet et novembre (+0,7 point), alors que celle d&#8217;Android a explosé (+10,8 points). <strong>Le système d&#8217;exploitation de Google a d&#8217;ailleurs détrôné l&#8217;iPhone en matière d&#8217;activation de nouveaux terminaux</strong> : entre juin et novembre 2010, 40 % des smartphones achetés étaient équipés d&#8217;Android, contre 26,9 % pour l&#8217;iPhone.</p>
<p><a href="http://www.journaldunet.com/ebusiness/internet-mobile/iphone-vs-android/audiences.shtml" target="_blank">&gt;&gt; Lire la suite de l&#8217;article ici</a></p>
<p>Source : <a href="http://www.journaldunet.com/">http://www.journaldunet.com</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mobivergence.com/2011/02/01/android-contre-iphone-le-match/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

