<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Mobivergence-stratégie marketing et communication multi-canal</title>
	<atom:link href="http://www.mobivergence.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.mobivergence.com</link>
	<description>Intégrer le mobile dans une stratégie marketing et communication multi-canal</description>
	<lastBuildDate>Tue, 03 Apr 2012 23:06:48 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>iPad : principal vecteur de la croissance du m-commerce ou t-commerce selon le baromètre Zanox</title>
		<link>http://www.mobivergence.com/2012/04/04/ipad-principal-vecteur-de-la-croissance-du-m-commerce-ou-t-commerce-selon-le-barometre-zanox/</link>
		<comments>http://www.mobivergence.com/2012/04/04/ipad-principal-vecteur-de-la-croissance-du-m-commerce-ou-t-commerce-selon-le-barometre-zanox/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Apr 2012 23:06:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mobivergence</dc:creator>
				<category><![CDATA[Chiffres clés / Etudes / Marchés]]></category>
		<category><![CDATA[Chiffres de vente]]></category>
		<category><![CDATA[International]]></category>
		<category><![CDATA[iPad]]></category>
		<category><![CDATA[m-commerce]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mobivergence.com/?p=1214</guid>
		<description><![CDATA[
Zanox a présenté les tendances et les évolutions actuelles du m-commerce avec la dernière édition de son étude «Zanox Mobile Performance Barometer 2011», basée sur plus d’un millier de programmes d’annonceurs des principaux marchés européens : Allemagne, Italie, France, Espagne, Benelux, Scandinavie et Europe de l’Est. Le réseau publicitaire note une progression de 313% du [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>
<div><img src="http://www.offremedia.com/ressources/images110_0/230fe2e9c2a72c2f248e0566fb7f9aa5.jpg" alt="nl480-logo-zanox" width="110" height="61" />Zanox a présenté les tendances et les évolutions actuelles du m-commerce avec la dernière édition de son étude «Zanox Mobile Performance Barometer 2011», basée sur plus d’un millier de programmes d’annonceurs des principaux marchés européens : Allemagne, Italie, France, Espagne, Benelux, Scandinavie et Europe de l’Est. Le réseau publicitaire note une progression de 313% du chiffre d’affaires dégagé par les mobiles sur l’ensemble du réseau européen de Zanox, soit plus de 2 millions de transactions, une transaction mobile toutes les 15 secondes et un volume des ventes de 120 millions d’euros en 2011.<br />
En décembre 2011, l’iPad a été à l’origine de 50% du chiffre d’affaires total généré par le canal mobile. Le revenu moyen par transaction sur iPad est 63% supérieur à l’iPhone et deux fois plus élevé que sur les terminaux Android.</p>
<p><img src="http://www.offremedia.com/media/deliacms/media/1164/116469-bf67db.jpg" alt="NL480-image-zanox" /></p>
<p>Au niveau européen, la Scandinavie se classe en tête du m-commerce, avec la part la plus élevée du chiffre d’affaires global (3%) et le deuxième taux de croissance de 2010 à 2011 (+693%). Seule la Pologne affiche une plus forte progression (+722%), toutefois ce pays arrive au dernier rang pour ce qui est de sa part dans le chiffre d’affaires total (1,2%). La France a enregistré une croissance de 248% du chiffre d’affaires réalisé sur les mobiles entre 2010 et 2011 et sa part dans le total représente 1,9%.</p>
<p><a href="http://www.zanox.com/fr/" target="_blank">En savoir plus &gt;&gt;</a></p>
</div>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mobivergence.com/2012/04/04/ipad-principal-vecteur-de-la-croissance-du-m-commerce-ou-t-commerce-selon-le-barometre-zanox/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>38% de smartphones en France !</title>
		<link>http://www.mobivergence.com/2012/01/25/38-de-smartphones-en-france/</link>
		<comments>http://www.mobivergence.com/2012/01/25/38-de-smartphones-en-france/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Jan 2012 12:08:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mobivergence</dc:creator>
				<category><![CDATA[Chiffres clés / Etudes / Marchés]]></category>
		<category><![CDATA[Internet mobile]]></category>
		<category><![CDATA[Smartphone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mobivergence.com/?p=1211</guid>
		<description><![CDATA[Selon une étude d&#8217;Ipsos pour le compte de Google, les smartphones représentent désormais 38% des mobiles en circulation contre 39% pour les feature-phones.
L&#8217;adoption des smartphones en France s&#8217;accélère. Google a commandé en 2011 à l&#8217;institut Ipsos deux vagues d&#8217;études sur l&#8217;équipement mobile des Français (2000 sondés représentatifs de la population). Il ressort que la progression [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Selon une étude d&#8217;Ipsos pour le compte de Google, les smartphones représentent désormais 38% des mobiles en circulation contre 39% pour les feature-phones.</p>
<p>L&#8217;adoption des smartphones en France s&#8217;accélère. Google a commandé en 2011 à l&#8217;institut Ipsos deux vagues d&#8217;études sur l&#8217;équipement mobile des Français (2000 sondés représentatifs de la population). Il ressort que la progression des smartphones en quelques mois est impressionnante.</p>
<p>A la question : &laquo;&nbsp;quel type de terminal mobile utilisez-vous actuellement&nbsp;&raquo;, 27% des sondés répondaient &laquo;&nbsp;un smartphone&nbsp;&raquo; à fin février 2011 contre 45% &laquo;&nbsp;un feature phone&nbsp;&raquo;. A fin octobre de la même année, les écarts se sont nettement resserrés.</p>
<p>Source : business Mobile.fr &#8211; <a href="http://www.businessmobile.fr/actualites/france-desormais-autant-de-smartphones-que-de-mobiles-classiques-39767809.htm" target="_blank">Article complet </a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mobivergence.com/2012/01/25/38-de-smartphones-en-france/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Apple : Pluie de records !</title>
		<link>http://www.mobivergence.com/2012/01/25/apple-pluie-de-records/</link>
		<comments>http://www.mobivergence.com/2012/01/25/apple-pluie-de-records/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Jan 2012 11:59:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mobivergence</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Chiffres clés / Etudes / Marchés]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mobivergence.com/?p=1209</guid>
		<description><![CDATA[Pour son 1er trimestre Apple a annoncé des  bénéfices qui avaient plus que doublé, notamment grâce aux ventes  d’iPhone, et une capitalisation boursière record!
La marque a la pomme a annoncé avoir vendu 37 millions d&#8217;iPhone vendus  sur le dernier trimestre 2011. C&#8217;est tout simplement du jamais vu. Le  précédent record était [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Pour son 1er trimestre Apple a annoncé des  bénéfices qui avaient plus que doublé, notamment grâce aux ventes  d’iPhone, et une capitalisation boursière record!</p>
<p>La marque a la pomme a annoncé avoir vendu <strong>37 millions d&#8217;iPhone</strong> vendus  sur le dernier trimestre 2011. C&#8217;est tout simplement du jamais vu. Le  précédent record était d&#8217;un peu plus de 20 millions. Et le groupe estime  qu&#8217;il aurait pu en vendre plus s&#8217;il avait réussi à en produire plus.</p>
<p>Côté résultats, Apple publie un bénéfice à 13 milliards de dollars, le  double du trimestre précédent, et un chiffre d&#8217;affaires en progression  de 73 %, à plus de 46 milliards de dollars. De quoi bluffer les  analystes.</p>
<p>Source : BFM Business &#8211; <a href="http://www.bfmbusiness.com/toute-linfo-eco/entreprisepme/apple-vole-de-record-en-record-118692" target="_blank">Article complet</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mobivergence.com/2012/01/25/apple-pluie-de-records/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Chiffres clés de l&#8217;Internet mobile en Europe</title>
		<link>http://www.mobivergence.com/2012/01/24/chiffres-cles-de-linternet-mobile-en-europe/</link>
		<comments>http://www.mobivergence.com/2012/01/24/chiffres-cles-de-linternet-mobile-en-europe/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Jan 2012 12:12:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mobivergence</dc:creator>
				<category><![CDATA[Chiffres clés / Etudes / Marchés]]></category>
		<category><![CDATA[Chiffres de vente]]></category>
		<category><![CDATA[International]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mobivergence.com/?p=1198</guid>
		<description><![CDATA[A l&#8217;occasion de de la conférence DLD à Munich, Comscore et StrategyFacts ont présenté trois études sur l&#8217;état de l&#8217;Internet mobile dans les 5 premiers pays d&#8217;Europe (France, Allemagne, Royaume-Uni, Espagne, Italie).

Quelques extraits fort intéressants :



42% des Européens ont un smartphone. Aux Etats-Unis, le taux de pénétration est de 39%.
Android a progressé de 330% l&#8217;an passé
Apple [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="_mcePaste">A l&#8217;occasion de de la conférence DLD à Munich, Comscore et StrategyFacts ont présenté trois études sur l&#8217;état de l&#8217;Internet mobile dans les 5 premiers pays d&#8217;Europe (France, Allemagne, Royaume-Uni, Espagne, Italie).</div>
<div></div>
<div id="_mcePaste">Quelques extraits fort intéressants :</div>
<div></div>
<div id="_mcePaste">
<ul>
<li>42% des Européens ont un smartphone. Aux Etats-Unis, le taux de pénétration est de 39%.</li>
<li>Android a progressé de 330% l&#8217;an passé</li>
<li>Apple est numéro 1 des OS mobiles, en cumulant iPhone, iPad et iPod Touch</li>
<li>Symbian est numéro 1 sur le smartphone seul, en baisse de 6,2%</li>
<li>75% des possesseurs de smartphone ont consulté un média mobile, contre 62% il y a un an</li>
<li>95,1% du trafic vient toujours du PC, le mobile représente 3,2%, les tablettes 1,4%</li>
<li>Au Royaume-Uni, la part du trafic mobile est la plus élevée, de 7,7%</li>
<li>Les terminaux mobiles sont utilisés davantage le soir, en particulier les tablettes</li>
<li>Un tiers des possesseurs d&#8217;iPhone ont un iPad, faisant d&#8217;Apple le leader de la &laquo;&nbsp;loyauté cross-terminaux&nbsp;&raquo;</li>
<li>13,6 millions de personnes ont consulté un site marchand avec un smartphone</li>
<li>Avec +112% de croissance de l&#8217;accès mobile aux sites marchands, l&#8217;Allemagne a enregistré la plus forte progression</li>
<li>20,3% des possesseurs de smartphones ont accédé à leur compte bancaire</li>
<li>1 mobinaute sur 8 utilise des moyens de paiement électroniques</li>
<li>1 sur 5  (22%) ont pris une photo d&#8217;un produit en magasin</li>
<li>1 sur 7 (11%) a utilisé un scanner de code-barre en magasin</li>
<li>Le NFC sera sur tous les smartphones d&#8217;ici 3 ans</li>
</ul>
</div>
<div id="_mcePaste">Comme pour les Etats-Unis, l&#8217;Europe utilisera le NFC pour faire des paiements allant jusqu&#8217;à 50 dollars, contre 100 dollars dans d&#8217;autres pays.</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mobivergence.com/2012/01/24/chiffres-cles-de-linternet-mobile-en-europe/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Près de 1,2 milliards d&#8217;applications téléchargées dernière semaine 2011</title>
		<link>http://www.mobivergence.com/2012/01/03/pres-de-12-milliards-dapplications-telechargees-derniere-semaine-2011/</link>
		<comments>http://www.mobivergence.com/2012/01/03/pres-de-12-milliards-dapplications-telechargees-derniere-semaine-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Jan 2012 09:41:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mobivergence</dc:creator>
				<category><![CDATA[Android Market]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Applications mobiles]]></category>
		<category><![CDATA[Chiffres clés / Etudes / Marchés]]></category>
		<category><![CDATA[Chiffres de vente]]></category>
		<category><![CDATA[International]]></category>
		<category><![CDATA[android]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone / App-Store]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mobivergence.com/?p=1192</guid>
		<description><![CDATA[Selon Flurry, le téléchargement des applications mobiles tant iphone que Android a littéralement explosé pour atteindre 1,2 milliards en 1 semaine seulement.
Lire l&#8217;article complet ici
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Selon <a href="http://blog.flurry.com/bid/79928/Holiday-2011-Breaking-the-One-Billion-App-Download-Barrier" target="_blank">Flurry</a>, le téléchargement des applications mobiles tant iphone que Android a littéralement explosé pour atteindre 1,2 milliards en 1 semaine seulement.</p>
<p><a href="http://blog.flurry.com/bid/79928/Holiday-2011-Breaking-the-One-Billion-App-Download-Barrier" target="_blank">Lire l&#8217;article complet ici</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mobivergence.com/2012/01/03/pres-de-12-milliards-dapplications-telechargees-derniere-semaine-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La chine, la folie des ventes de smartphones</title>
		<link>http://www.mobivergence.com/2011/11/24/la-chine-la-folie-des-ventes-de-smartphones/</link>
		<comments>http://www.mobivergence.com/2011/11/24/la-chine-la-folie-des-ventes-de-smartphones/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Nov 2011 22:17:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mobivergence</dc:creator>
				<category><![CDATA[Applications mobiles]]></category>
		<category><![CDATA[Chiffres clés / Etudes / Marchés]]></category>
		<category><![CDATA[Chiffres de vente]]></category>
		<category><![CDATA[Chine]]></category>
		<category><![CDATA[Mobiles]]></category>
		<category><![CDATA[Smartphone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mobivergence.com/?p=1189</guid>
		<description><![CDATA[Chiffres &#8211;  										Selon les derniers chiffres de Strategy Analytics, il s&#8217;est  vendu au 3e trimestre plus de smartphones dans l&#8217;Empire du Milieu qu&#8217;aux  Etats-Unis.
L&#8217;appétence des chinois pour la téléphonie mobile n&#8217;est pas nouvelle. En  septembre, on ne comptait pas moins de 952 millions de personnes  équipées, de quoi faire saliver [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><em>Chiffres</em> &#8211;  										Selon les derniers chiffres de Strategy Analytics, il s&#8217;est  vendu au 3e trimestre plus de smartphones dans l&#8217;Empire du Milieu qu&#8217;aux  Etats-Unis.</strong></p>
<p>L&#8217;appétence des chinois pour la téléphonie mobile n&#8217;est pas nouvelle. En  septembre, on ne comptait pas moins de 952 millions de personnes  équipées, de quoi faire saliver n&#8217;importe quel fabricant&#8230;</p>
<p>Mais  comme ailleurs dans le monde, la tendance forte du moment se nomme  smartphone. Malgré des prix plutôt élevés, les ventes de ces terminaux  flambent dans l&#8217;Empire du Milieu. Et selon Strategy Analytics, les  ventes en Chine dépassent même celles enregistrées aux Etats-Unis.</p>
<p><strong>Deuxième pays pour le téléchargement d&#8217;applis iPhone </strong></p>
<p>Il s&#8217;est ainsi vendu au 3e trimestre 23,9 millions de smartphones en  Chine (soit une croissance annuelle de 58%) contre 23,3 millions aux  Etats-Unis (+7 %). [...]</p>
<p>Souce : businessmobile.fr</p>
<p><a href="http://www.businessmobile.fr/actualites/la-chine-l-autre-pays-du-smartphone-39765909.htm" target="_blank">L&#8217;article complet ici</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mobivergence.com/2011/11/24/la-chine-la-folie-des-ventes-de-smartphones/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Android dépasse 50% de part de marché dans les ventes mondiales de smartphones</title>
		<link>http://www.mobivergence.com/2011/11/20/android-depasse-50-de-part-de-marche-dans-les-ventes-mondiales-de-smartphones/</link>
		<comments>http://www.mobivergence.com/2011/11/20/android-depasse-50-de-part-de-marche-dans-les-ventes-mondiales-de-smartphones/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Nov 2011 20:57:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mobivergence</dc:creator>
				<category><![CDATA[Android Market]]></category>
		<category><![CDATA[Chiffres clés / Etudes / Marchés]]></category>
		<category><![CDATA[Chiffres de vente]]></category>
		<category><![CDATA[android]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mobivergence.com/?p=1186</guid>
		<description><![CDATA[Pour la première fois, au 3e trimestre 2011, Android a dépassé 50% de part de marché dans les ventes mondiales de smartphones, d&#8217;après l&#8217;institut Gartner. Les smartphones Android représenteraient 52,5% des appareils vendus, contre 43,4% au 2e trimestre et 25,3% un an plus tôt. IOS d&#8217;Apple s&#8217;affiche à 15% de part de marché, contre 18,2% [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Pour la première fois, au 3e trimestre 2011, Android a dépassé 50% de part de marché dans les ventes mondiales de smartphones, d&#8217;après l&#8217;institut Gartner. Les smartphones Android représenteraient 52,5% des appareils vendus, contre 43,4% au 2e trimestre et 25,3% un an plus tôt. IOS d&#8217;Apple s&#8217;affiche à 15% de part de marché, contre 18,2% au 2e trimestre et 16,6% au 3e trimestre 2010. Symbian, auquel se substituera bientôt Windows Phone, qui équipera les nouveaux smartphones Nokia, totalise 16,9% de part de marché, tandis que le Blackberry de RIM en représente 11%</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mobivergence.com/2011/11/20/android-depasse-50-de-part-de-marche-dans-les-ventes-mondiales-de-smartphones/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Où va le marché des tablettes tactiles ?</title>
		<link>http://www.mobivergence.com/2011/10/04/ou-va-le-marche-des-tablettes-tactiles/</link>
		<comments>http://www.mobivergence.com/2011/10/04/ou-va-le-marche-des-tablettes-tactiles/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Oct 2011 10:00:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mobivergence</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Chiffres clés / Etudes / Marchés]]></category>
		<category><![CDATA[Chiffres de vente]]></category>
		<category><![CDATA[Tablets]]></category>
		<category><![CDATA[Touch screen]]></category>
		<category><![CDATA[android]]></category>
		<category><![CDATA[iPad]]></category>
		<category><![CDATA[tablettes]]></category>
		<category><![CDATA[chiffres clés]]></category>
		<category><![CDATA[GFK]]></category>
		<category><![CDATA[ipad2]]></category>
		<category><![CDATA[Samsung's Galaxy Tab]]></category>
		<category><![CDATA[tablettes tactiles]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mobivergence.com/?p=1181</guid>
		<description><![CDATA[Dans la foulée de l&#8217;iPad, de nombreux acteurs se lancent sur le marché  des tablettes. Avec quelles conséquences sur les services en lignes et  la publicité ? Pour quels usages ?
Les tablettes sont encore loin de représenter un marché de masse. En 2010, 435 000 tablettes tactiles ont été vendues en France selon  [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dans la foulée de l&#8217;iPad, de nombreux acteurs se lancent sur le marché  des tablettes. Avec quelles conséquences sur les services en lignes et  la publicité ? Pour quels usages ?</p>
<p>Les tablettes sont encore loin de représenter un marché de masse. <strong>En 2010, 435 000 tablettes tactiles ont été vendues en France </strong>selon  Gfk. L&#8217;iPad, qui a ouvert ce marché en fut évidemment le premier  gagnant avec une part de marché estimée par différents acteurs entre 90  et 95 %. <strong>Pour 2011, Gfk indiquait en début d&#8217;année qu&#8217;environ un million de tablettes serait écoulé</strong>,  une prévision que maintient le cabinet. Selon certains observateurs,  trois millions de tablettes pourraient être vendues en France en 2012.</p>
<p><a href="http://www.journaldunet.com/ebusiness/internet-mobile/marche-tablettes/" target="_blank">&gt;&gt; Lire l&#8217;article</a></p>
<p>Source: <a href="http://www.journaldunet.com/" target="_blank">www.journaldunet.com</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mobivergence.com/2011/10/04/ou-va-le-marche-des-tablettes-tactiles/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L&#8217;Internet mobile, un marché de 1,2 milliard d&#8217;euros</title>
		<link>http://www.mobivergence.com/2011/10/04/linternet-mobile-un-marche-de-12-milliard-deuros/</link>
		<comments>http://www.mobivergence.com/2011/10/04/linternet-mobile-un-marche-de-12-milliard-deuros/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Oct 2011 09:54:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mobivergence</dc:creator>
				<category><![CDATA[Chiffres clés / Etudes / Marchés]]></category>
		<category><![CDATA[Internet mobile]]></category>
		<category><![CDATA[Smartphone]]></category>
		<category><![CDATA[android]]></category>
		<category><![CDATA[chiffres clés]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[web mobile]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mobivergence.com/?p=1178</guid>
		<description><![CDATA[En 2010, les services mobiles ont représenté un poids économique de 1,2  milliard d&#8217;euros selon une étude de l&#8217;Association française du  Mutlimédia mobile. Ils pourraient atteindre les 2 milliards d&#8217;ici 2013.  Le point sur le secteur.
Hors vente de forfaits et de terminaux, les services mobiles ont représenté un poids économique de 1,23 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En 2010, les services mobiles ont représenté un poids économique de 1,2  milliard d&#8217;euros selon une étude de l&#8217;Association française du  Mutlimédia mobile. Ils pourraient atteindre les 2 milliards d&#8217;ici 2013.  Le point sur le secteur.</p>
<p>Hors vente de forfaits et de terminaux, <strong>les services mobiles ont représenté un poids économique de 1,23 milliard d&#8217;euros en 2010 </strong>hors taxes. La distribution de <strong>contenus et services sur mobile </strong>(contenus,  jeux, sonneries, etc.) représente les deux tiers de ce marché, soit 800  millions d&#8217;euros. L&#8217;autre grand pilier de ce marché concerne le <strong>développement de sites et applications mobiles </strong>(24 %). Viennent ensuite l&#8217;ensemble des investissements en <strong>marketing direct </strong>(campagnes de SMS, etc.) et la <strong>publicité sur mobile</strong> (30 millions d&#8217;euros)</p>
<p><a href="http://www.journaldunet.com/ebusiness/internet-mobile/marche-internet-mobile/" target="_blank">&gt;&gt; Lire la suite</a></p>
<p>Source: <a href="http://www.journaldunet.com" target="_blank">www.journaldunet.com</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mobivergence.com/2011/10/04/linternet-mobile-un-marche-de-12-milliard-deuros/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gartner Says Apple Will Have a Free Run in Tablet Market Holiday Season as Competitors Continue to Lag</title>
		<link>http://www.mobivergence.com/2011/09/28/gartner-says-apple-will-have-a-free-run-in-tablet-market-holiday-season-as-competitors-continue-to-lag/</link>
		<comments>http://www.mobivergence.com/2011/09/28/gartner-says-apple-will-have-a-free-run-in-tablet-market-holiday-season-as-competitors-continue-to-lag/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Sep 2011 16:31:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mobivergence</dc:creator>
				<category><![CDATA[Chiffres clés / Etudes / Marchés]]></category>
		<category><![CDATA[Mobiles]]></category>
		<category><![CDATA[iPad]]></category>
		<category><![CDATA[Chiffres]]></category>
		<category><![CDATA[gartner]]></category>
		<category><![CDATA[Tablet Market]]></category>
		<category><![CDATA[tablettes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mobivergence.com/?p=1175</guid>
		<description><![CDATA[STAMFORD, Conn., September 22, 2011
Worldwide media tablet sales to end users are on pace to total 63.6 million units, a 261.4 percent increase from 2010 sales of 17.6 million units, according to Gartner, Inc. Media tablet sales will continue to experience strong growth through 2015 when sales are forecast to reach 326.3 million units.
Apple’s iPad [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>STAMFORD, Conn., September 22, 2011</p>
<p>Worldwide media tablet sales to end users are on pace to total 63.6 million units, a 261.4 percent increase from 2010 sales of 17.6 million units, according to Gartner, Inc. Media tablet sales will continue to experience strong growth through 2015 when sales are forecast to reach 326.3 million units.<br />
Apple’s iPad is projected to account for 73.4 percent of worldwide media tablet sales in 2011, down from 83 percent share in 2010. Beyond Apple iOS and the Android operating system (OS), Gartner does not expect any other platforms to have more than 5 percent share of the tablet market in 2011.</p>
<p><a href="http://www.gartner.com/it/page.jsp?id=1800514" target="_blank">&gt;&gt;Lire la suite ici</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mobivergence.com/2011/09/28/gartner-says-apple-will-have-a-free-run-in-tablet-market-holiday-season-as-competitors-continue-to-lag/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

