<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Mobivergence-stratégie marketing et communication multi-canal &#187; International</title>
	<atom:link href="http://www.mobivergence.com/category/international/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.mobivergence.com</link>
	<description>Intégrer le mobile dans une stratégie marketing et communication multi-canal</description>
	<lastBuildDate>Wed, 25 Jan 2012 12:08:50 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Chiffres clés de l&#8217;Internet mobile en Europe</title>
		<link>http://www.mobivergence.com/2012/01/24/chiffres-cles-de-linternet-mobile-en-europe/</link>
		<comments>http://www.mobivergence.com/2012/01/24/chiffres-cles-de-linternet-mobile-en-europe/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Jan 2012 12:12:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mobivergence</dc:creator>
				<category><![CDATA[Chiffres clés / Etudes / Marchés]]></category>
		<category><![CDATA[Chiffres de vente]]></category>
		<category><![CDATA[International]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mobivergence.com/?p=1198</guid>
		<description><![CDATA[A l&#8217;occasion de de la conférence DLD à Munich, Comscore et StrategyFacts ont présenté trois études sur l&#8217;état de l&#8217;Internet mobile dans les 5 premiers pays d&#8217;Europe (France, Allemagne, Royaume-Uni, Espagne, Italie).

Quelques extraits fort intéressants :



42% des Européens ont un smartphone. Aux Etats-Unis, le taux de pénétration est de 39%.
Android a progressé de 330% l&#8217;an passé
Apple [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="_mcePaste">A l&#8217;occasion de de la conférence DLD à Munich, Comscore et StrategyFacts ont présenté trois études sur l&#8217;état de l&#8217;Internet mobile dans les 5 premiers pays d&#8217;Europe (France, Allemagne, Royaume-Uni, Espagne, Italie).</div>
<div></div>
<div id="_mcePaste">Quelques extraits fort intéressants :</div>
<div></div>
<div id="_mcePaste">
<ul>
<li>42% des Européens ont un smartphone. Aux Etats-Unis, le taux de pénétration est de 39%.</li>
<li>Android a progressé de 330% l&#8217;an passé</li>
<li>Apple est numéro 1 des OS mobiles, en cumulant iPhone, iPad et iPod Touch</li>
<li>Symbian est numéro 1 sur le smartphone seul, en baisse de 6,2%</li>
<li>75% des possesseurs de smartphone ont consulté un média mobile, contre 62% il y a un an</li>
<li>95,1% du trafic vient toujours du PC, le mobile représente 3,2%, les tablettes 1,4%</li>
<li>Au Royaume-Uni, la part du trafic mobile est la plus élevée, de 7,7%</li>
<li>Les terminaux mobiles sont utilisés davantage le soir, en particulier les tablettes</li>
<li>Un tiers des possesseurs d&#8217;iPhone ont un iPad, faisant d&#8217;Apple le leader de la &laquo;&nbsp;loyauté cross-terminaux&nbsp;&raquo;</li>
<li>13,6 millions de personnes ont consulté un site marchand avec un smartphone</li>
<li>Avec +112% de croissance de l&#8217;accès mobile aux sites marchands, l&#8217;Allemagne a enregistré la plus forte progression</li>
<li>20,3% des possesseurs de smartphones ont accédé à leur compte bancaire</li>
<li>1 mobinaute sur 8 utilise des moyens de paiement électroniques</li>
<li>1 sur 5  (22%) ont pris une photo d&#8217;un produit en magasin</li>
<li>1 sur 7 (11%) a utilisé un scanner de code-barre en magasin</li>
<li>Le NFC sera sur tous les smartphones d&#8217;ici 3 ans</li>
</ul>
</div>
<div id="_mcePaste">Comme pour les Etats-Unis, l&#8217;Europe utilisera le NFC pour faire des paiements allant jusqu&#8217;à 50 dollars, contre 100 dollars dans d&#8217;autres pays.</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mobivergence.com/2012/01/24/chiffres-cles-de-linternet-mobile-en-europe/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Près de 1,2 milliards d&#8217;applications téléchargées dernière semaine 2011</title>
		<link>http://www.mobivergence.com/2012/01/03/pres-de-12-milliards-dapplications-telechargees-derniere-semaine-2011/</link>
		<comments>http://www.mobivergence.com/2012/01/03/pres-de-12-milliards-dapplications-telechargees-derniere-semaine-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Jan 2012 09:41:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mobivergence</dc:creator>
				<category><![CDATA[Android Market]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Applications mobiles]]></category>
		<category><![CDATA[Chiffres clés / Etudes / Marchés]]></category>
		<category><![CDATA[Chiffres de vente]]></category>
		<category><![CDATA[International]]></category>
		<category><![CDATA[android]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone / App-Store]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mobivergence.com/?p=1192</guid>
		<description><![CDATA[Selon Flurry, le téléchargement des applications mobiles tant iphone que Android a littéralement explosé pour atteindre 1,2 milliards en 1 semaine seulement.
Lire l&#8217;article complet ici
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Selon <a href="http://blog.flurry.com/bid/79928/Holiday-2011-Breaking-the-One-Billion-App-Download-Barrier" target="_blank">Flurry</a>, le téléchargement des applications mobiles tant iphone que Android a littéralement explosé pour atteindre 1,2 milliards en 1 semaine seulement.</p>
<p><a href="http://blog.flurry.com/bid/79928/Holiday-2011-Breaking-the-One-Billion-App-Download-Barrier" target="_blank">Lire l&#8217;article complet ici</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mobivergence.com/2012/01/03/pres-de-12-milliards-dapplications-telechargees-derniere-semaine-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La chine, la folie des ventes de smartphones</title>
		<link>http://www.mobivergence.com/2011/11/24/la-chine-la-folie-des-ventes-de-smartphones/</link>
		<comments>http://www.mobivergence.com/2011/11/24/la-chine-la-folie-des-ventes-de-smartphones/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Nov 2011 22:17:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mobivergence</dc:creator>
				<category><![CDATA[Applications mobiles]]></category>
		<category><![CDATA[Chiffres clés / Etudes / Marchés]]></category>
		<category><![CDATA[Chiffres de vente]]></category>
		<category><![CDATA[Chine]]></category>
		<category><![CDATA[Mobiles]]></category>
		<category><![CDATA[Smartphone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mobivergence.com/?p=1189</guid>
		<description><![CDATA[Chiffres &#8211;  										Selon les derniers chiffres de Strategy Analytics, il s&#8217;est  vendu au 3e trimestre plus de smartphones dans l&#8217;Empire du Milieu qu&#8217;aux  Etats-Unis.
L&#8217;appétence des chinois pour la téléphonie mobile n&#8217;est pas nouvelle. En  septembre, on ne comptait pas moins de 952 millions de personnes  équipées, de quoi faire saliver [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><em>Chiffres</em> &#8211;  										Selon les derniers chiffres de Strategy Analytics, il s&#8217;est  vendu au 3e trimestre plus de smartphones dans l&#8217;Empire du Milieu qu&#8217;aux  Etats-Unis.</strong></p>
<p>L&#8217;appétence des chinois pour la téléphonie mobile n&#8217;est pas nouvelle. En  septembre, on ne comptait pas moins de 952 millions de personnes  équipées, de quoi faire saliver n&#8217;importe quel fabricant&#8230;</p>
<p>Mais  comme ailleurs dans le monde, la tendance forte du moment se nomme  smartphone. Malgré des prix plutôt élevés, les ventes de ces terminaux  flambent dans l&#8217;Empire du Milieu. Et selon Strategy Analytics, les  ventes en Chine dépassent même celles enregistrées aux Etats-Unis.</p>
<p><strong>Deuxième pays pour le téléchargement d&#8217;applis iPhone </strong></p>
<p>Il s&#8217;est ainsi vendu au 3e trimestre 23,9 millions de smartphones en  Chine (soit une croissance annuelle de 58%) contre 23,3 millions aux  Etats-Unis (+7 %). [...]</p>
<p>Souce : businessmobile.fr</p>
<p><a href="http://www.businessmobile.fr/actualites/la-chine-l-autre-pays-du-smartphone-39765909.htm" target="_blank">L&#8217;article complet ici</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mobivergence.com/2011/11/24/la-chine-la-folie-des-ventes-de-smartphones/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Apple obtient un brevet sur les gestuelles tactiles. La concurrence s&#8217;inquiète</title>
		<link>http://www.mobivergence.com/2011/06/24/apple-obtient-un-brevet-sur-les-gestuelles-tactiles-la-concurrence-sinquiete/</link>
		<comments>http://www.mobivergence.com/2011/06/24/apple-obtient-un-brevet-sur-les-gestuelles-tactiles-la-concurrence-sinquiete/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Jun 2011 09:41:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mobivergence</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Applications mobiles]]></category>
		<category><![CDATA[Chiffres clés / Etudes / Marchés]]></category>
		<category><![CDATA[International]]></category>
		<category><![CDATA[Mobiles]]></category>
		<category><![CDATA[Touch screen]]></category>
		<category><![CDATA[écrans tactiles]]></category>
		<category><![CDATA[écran tactile]]></category>
		<category><![CDATA[marketing mobile]]></category>
		<category><![CDATA[mobile marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Smartphone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mobivergence.com/?p=1111</guid>
		<description><![CDATA[Avec ce brevet, déposé il y a  trois ans mais validé récemment, Apple devient le propriétaire d&#8217;une  technologie utilisée par tous les fabricants de smartphones.
La technologie est si commune qu&#8217;elle semble appartenir à tous.  L&#8217;interface tactile multitouch, qui se commande avec des gestes, est  désormais une technologie brevetée par Apple et [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><em></em>Avec ce brevet, déposé il y a  trois ans mais validé récemment, Apple devient le propriétaire d&#8217;une  technologie utilisée par tous les fabricants de smartphones.</strong></p>
<p>La technologie est si commune qu&#8217;elle semble appartenir à tous.  L&#8217;interface tactile multitouch, qui se commande avec des gestes, est  désormais une technologie brevetée par Apple et par lui seul.</p>
<p>Déposé il y a plus de trois ans, un brevet portant sur cette technologie gestuelle a finalement été attribué à la firme il y a quelques jours.</p>
<p>Il décrit &laquo;&nbsp;une méthode implémentée par ordinateur, pour l&#8217;utiliser conjointement  avec un appareil portable multifonctions équipé d&#8217;un écran tactile,  [qui] comprend l&#8217;affichage d&#8217;une portion du contenu d&#8217;une page, y  compris un cadre qui affiche une portion du contenu du cadre et qui  inclus aussi d&#8217;autres contenus de la page, sur l&#8217;écran tactile. Une  traduction d&#8217;un geste à N-doigt (un ou plusieurs) est détecté sur ou  près de l&#8217;écran tactile&nbsp;&raquo;.</p>
<p><a href="http://www.businessmobile.fr/actualites/apple-obtient-un-brevet-sur-les-gestuelles-tactiles-la-concurrence-s-inquiete-39761907.htm#xtor=RSS-10020" target="_blank">&gt;&gt; Lire la suite</a></p>
<p><a href="http://www.businessmobile.fr" target="_blank">Source: http://www.businessmobile.fr</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mobivergence.com/2011/06/24/apple-obtient-un-brevet-sur-les-gestuelles-tactiles-la-concurrence-sinquiete/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nouvelle génération de consommateurs avec smartphones et tablettes vont bousculer l&#8217;usage</title>
		<link>http://www.mobivergence.com/2011/06/23/nouvelle-generation-de-consommateurs-avec-smartphones-et-tablettes-vont-bousculer-lusage/</link>
		<comments>http://www.mobivergence.com/2011/06/23/nouvelle-generation-de-consommateurs-avec-smartphones-et-tablettes-vont-bousculer-lusage/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Jun 2011 14:52:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mobivergence</dc:creator>
				<category><![CDATA[Applications mobiles]]></category>
		<category><![CDATA[Chiffres clés / Etudes / Marchés]]></category>
		<category><![CDATA[International]]></category>
		<category><![CDATA[Internet mobile]]></category>
		<category><![CDATA[Mobile web]]></category>
		<category><![CDATA[Mobiles]]></category>
		<category><![CDATA[Tablets]]></category>
		<category><![CDATA[tablettes]]></category>
		<category><![CDATA[application]]></category>
		<category><![CDATA[consommation]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[marketing mobile]]></category>
		<category><![CDATA[mobile marketing]]></category>
		<category><![CDATA[usages]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mobivergence.com/?p=1105</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;utilisateur moyen US passe maintenant 9% de temps en plus en utilisant  des applications mobiles que l&#8217;Internet. Ce n&#8217;était pas le cas juste il  y a 12 mois. L&#8217;année dernière, l&#8217;utilisateur moyen a dépensé environ 43  minutes par jour en utilisant des applications mobiles par rapport à  une moyenne de 64 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>L&#8217;utilisateur moyen US passe maintenant 9% de temps en plus en utilisant  des applications mobiles que l&#8217;Internet. Ce n&#8217;était pas le cas juste il  y a 12 mois. L&#8217;année dernière, l&#8217;utilisateur moyen a dépensé environ 43  minutes par jour en utilisant des applications mobiles par rapport à  une moyenne de 64 minutes en utilisant l&#8217;Internet.</p>
<p><a href="http://www.servicesmobiles.fr/services_mobiles/2011/06/nouvelle-g%C3%A9n%C3%A9ration-de-consommateurs-avec-smartphones-et-tablettes-vont-bousculer-lusage.html?utm_source=feedburner&amp;utm_medium=feed&amp;utm_campaign=Feed%3A+typepad%2FAGXj+%28Services+Mobiles%29" target="_blank">&gt;&gt; Lire la suite</a></p>
<p><a href="http://www.servicesmobiles.fr" target="_blank">Source: http://www.servicesmobiles.fr</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mobivergence.com/2011/06/23/nouvelle-generation-de-consommateurs-avec-smartphones-et-tablettes-vont-bousculer-lusage/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>IPad first platform for immersive, interactive video advertising: Rhythm NewMedia</title>
		<link>http://www.mobivergence.com/2011/03/23/ipad-first-platform-for-immersive-interactive-video-advertising-rhythm-newmedia/</link>
		<comments>http://www.mobivergence.com/2011/03/23/ipad-first-platform-for-immersive-interactive-video-advertising-rhythm-newmedia/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Mar 2011 15:57:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mobivergence</dc:creator>
				<category><![CDATA[Chiffres clés / Etudes / Marchés]]></category>
		<category><![CDATA[International]]></category>
		<category><![CDATA[Tablets]]></category>
		<category><![CDATA[iPad]]></category>
		<category><![CDATA[marketing mobile]]></category>
		<category><![CDATA[Media]]></category>
		<category><![CDATA[mobile platform]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mobivergence.com/?p=1059</guid>
		<description><![CDATA[The iPad is the first platform that combines the engagement of  television advertising for branding with the interactivity of online,  which encourages people to take action, according to Rhythm NewMedia.
More  than 200 Fortune 500 brands have run ads across Rhythm’s ad network  since the iPad launched in April 2010. With the [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>The iPad is the first platform that combines the engagement of  television advertising for branding with the interactivity of online,  which encourages people to take action, according to Rhythm NewMedia.</p>
<p>More  than 200 Fortune 500 brands have run ads across Rhythm’s ad network  since the iPad launched in April 2010. With the recent launch of the  iPad 2, Rhythm has seen a large surge in interest from advertisers  wanting to be a part of the best selling tablet device to date.</p>
<p><a href="http://www.mobilemarketer.com/cms/sectors/marketing/9418.html" target="_blank">&gt;&gt; Lire la suite</a></p>
<p>Source: <a href="http://www.mobilemarketer.com" target="_blank">http://www.mobilemarketer.com</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mobivergence.com/2011/03/23/ipad-first-platform-for-immersive-interactive-video-advertising-rhythm-newmedia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>863 millions d&#8217;abonnés avec 56 millions de clients 3G en Chine</title>
		<link>http://www.mobivergence.com/2011/03/23/863-millions-dabonnes-avec-56-millions-de-clients-3g-en-chine/</link>
		<comments>http://www.mobivergence.com/2011/03/23/863-millions-dabonnes-avec-56-millions-de-clients-3g-en-chine/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Mar 2011 10:59:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mobivergence</dc:creator>
				<category><![CDATA[Chiffres clés / Etudes / Marchés]]></category>
		<category><![CDATA[Chine]]></category>
		<category><![CDATA[3G]]></category>
		<category><![CDATA[China Mobile]]></category>
		<category><![CDATA[China Telecom]]></category>
		<category><![CDATA[China Unicom]]></category>
		<category><![CDATA[étude marketing mobile]]></category>
		<category><![CDATA[Mobile marketing China]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mobivergence.com/?p=1048</guid>
		<description><![CDATA[China Mobile , le premier opérateur mobile chinois, a annoncé mardi que  le nombre total de ses abonnés avait atteint 594,9 millions en février,  parmi lesquels 24,5 millions d&#8217;abonnés au réseau 3G. China Unicom , le  second opérateur mobile du pays, a quant à lui annoncé un total de 171,6  millions d&#8217;abonnés [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>China Mobile , le premier opérateur mobile chinois, a annoncé mardi que  le nombre total de ses abonnés avait atteint 594,9 millions en février,  parmi lesquels 24,5 millions d&#8217;abonnés au réseau 3G. China Unicom , le  second opérateur mobile du pays, a quant à lui annoncé un total de 171,6  millions d&#8217;abonnés fin février, dont 16,7 millions pour le réseau  3G. China Telecom , enfin, a fait état d&#8217;environ 96,5 millions d&#8217;abonnés  en février, la 3G recensant 14,8 millions de clients.</p>
<p><a href="http://www.servicesmobiles.fr/services_mobiles/2011/03/863-millions-dabonn%C3%A9s-avec-56-millions-de-clients-3g-en-chine.html?utm_source=feedburner&amp;utm_medium=feed&amp;utm_campaign=Feed%3A+typepad%2FAGXj+%28Services+Mobiles%29" target="_blank">&gt;&gt; Lire la suite</a></p>
<p><a href="http://www.servicesmobiles.fr" target="_blank">Source: http://www.servicesmobiles.fr</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mobivergence.com/2011/03/23/863-millions-dabonnes-avec-56-millions-de-clients-3g-en-chine/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Why the mobile Web is key to a marketer’s future</title>
		<link>http://www.mobivergence.com/2011/03/23/why-the-mobile-web-is-key-to-a-marketer%e2%80%99s-future/</link>
		<comments>http://www.mobivergence.com/2011/03/23/why-the-mobile-web-is-key-to-a-marketer%e2%80%99s-future/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Mar 2011 10:47:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mobivergence</dc:creator>
				<category><![CDATA[Chiffres clés / Etudes / Marchés]]></category>
		<category><![CDATA[International]]></category>
		<category><![CDATA[android]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[étude marketing mobile]]></category>
		<category><![CDATA[Internet mobile]]></category>
		<category><![CDATA[iOS]]></category>
		<category><![CDATA[iPad]]></category>
		<category><![CDATA[mobile marketing study]]></category>
		<category><![CDATA[Mobile web]]></category>
		<category><![CDATA[Smartphone]]></category>
		<category><![CDATA[Windows 7]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mobivergence.com/?p=1042</guid>
		<description><![CDATA[After a 96 percent increase in worldwide smartphone sales last year,  the present rollout of 4G networks by major carriers and the  unprecedented success of the iPad, 2011 is poised to be the year of the  mobile Web. This will have an enormous effect on how marketers interact  with their customer [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>After a 96 percent increase in worldwide smartphone sales last year,  the present rollout of 4G networks by major carriers and the  unprecedented success of the iPad, 2011 is poised to be the year of the  mobile Web. This will have an enormous effect on how marketers interact  with their customer base.</p>
<p>The good news: new marketing, social  media and promotion opportunities. But in most cases, these  opportunities will require companies to rethink, reengineer and redeploy  mobile versions of their Web sites that are optimized for the evolving  demands of people using the mobile Web.</p>
<p><a href="http://www.mobilemarketer.com/cms/opinion/columns/9437.html" target="_blank">&gt;&gt; Lire la suite</a></p>
<p>Source: <a href="http://www.mobilemarketer.com" target="_blank">http://www.mobilemarketer.com</a></p>
<p><a href="http://www.francemobiles.com/actualites/id/201103171300283636/apple_pres_d%E2%80%99un_million_d%E2%80%99ipad_2_vendus_durant_le_premier_week_end_de_commercialisation.html" target="_blank"><br />
</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mobivergence.com/2011/03/23/why-the-mobile-web-is-key-to-a-marketer%e2%80%99s-future/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>303 millions de Chinois surfent sur l’Internet mobile</title>
		<link>http://www.mobivergence.com/2011/01/20/303-millions-de-chinois-surfent-sur-l%e2%80%99internet-mobile-2/</link>
		<comments>http://www.mobivergence.com/2011/01/20/303-millions-de-chinois-surfent-sur-l%e2%80%99internet-mobile-2/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Jan 2011 17:34:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mobivergence</dc:creator>
				<category><![CDATA[Chine]]></category>
		<category><![CDATA[International]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mobivergence.com/?p=977</guid>
		<description><![CDATA[La Chine comptait, fin 2010, 303 millions d&#8217;usagers de l&#8217;Internet par téléphone portable, soit 66,2% des 457 millions d&#8217;internautes du pays, a indiqué mercredi 19 janvier le Centre chinois d&#8217;information sur l&#8217;Internet (CNNIC). En un an, ce chiffre montre une progression de 29,6%, tandis que le nombre d&#8217;utilisateurs Internet a cru de 19,1%. Les Chinois [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La Chine comptait, fin 2010, 303 millions d&#8217;usagers de l&#8217;Internet par téléphone portable, soit 66,2% des 457 millions d&#8217;internautes du pays, a indiqué mercredi 19 janvier le Centre chinois d&#8217;information sur l&#8217;Internet (CNNIC). En un an, ce chiffre montre une progression de 29,6%, tandis que le nombre d&#8217;utilisateurs Internet a cru de 19,1%. Les Chinois plébiscitent encore l&#8217;ordinateur fixe (78,4%) plutôt que les portables (45,7%).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mobivergence.com/2011/01/20/303-millions-de-chinois-surfent-sur-l%e2%80%99internet-mobile-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sharp lance un petit écran 3D sans lunettes .</title>
		<link>http://www.mobivergence.com/2010/04/06/sharp-lance-un-petit-ecran-3d-sans-lunettes/</link>
		<comments>http://www.mobivergence.com/2010/04/06/sharp-lance-un-petit-ecran-3d-sans-lunettes/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Apr 2010 09:23:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mobivergence</dc:creator>
				<category><![CDATA[International]]></category>
		<category><![CDATA[Mobiles]]></category>
		<category><![CDATA[3D]]></category>
		<category><![CDATA[écran tactile]]></category>
		<category><![CDATA[Smartphone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mobivergence.com/?p=254</guid>
		<description><![CDATA[Le groupe japonais estime que les smartphones vont adopter sa technologie qui reproduit des images en relief. La  console 3DS de Nintendo devrait l’utiliser.
L’histoire s’accélère. Ce vendredi, le groupe japonais Sharp a  présenté un tout petit écran tactile, en couleur, qui reproduit des  vidéos 3D. La grande innovation est que cet écran [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-medium wp-image-255" title="smartphone_img" src="http://www.mobivergence.com/wp-content/uploads/2010/04/smartphone-277x300.jpg" alt="" width="153" height="167" />Le groupe japonais estime que les <strong>smartphones</strong> vont adopter sa technologie qui reproduit des images en <strong>relief</strong>. La  console 3DS de Nintendo devrait l’utiliser.</p>
<p>L’histoire s’accélère. Ce vendredi, le groupe japonais Sharp a  présenté un <strong>tout petit écran tactile</strong>, en couleur, qui reproduit des  vidéos <strong>3D</strong>. La grande innovation est que cet écran ne nécessite pas le  port de lunettes. Une avancée qui doit être prise au sérieux. Car elle  risque de démoder à terme les grands écrans des Téléviseurs en 3D<a href="http://www.lefigaro.fr/medias/2010/02/15/04002-20100215ARTFIG00602-la-tele-en-3d-est-la-prochaine-revolution-.php"></a> qui sont actuellement lancés aux États-Unis par Samsung et Panasonic mais qui nécessitent de chausser des lunettes  spéciales.</p>
<p>Toutefois, pour voir l’effet en relief, il est nécessaire d’être  juste en face du petit écran, à 30 cm de distance. «Nous ne savons  produire que de petits écrans dans cette technologie. Au plus, de  12,7 cm de diagonale. Il faut être bien en face, sinon la perception de  3D s’estompe», explique Patrick Chardin, directeur chez Sharp France.  Pour élaborer sa nouvelle technologie, le groupe japonais a amélioré ses  précédentes innovations. Il y a trois ans, à Tokyo, Sharp avait  présenté une technologie originale qui permettait à trois personnes de  regarder, en même temps, un programme différent diffusé par le même  téléviseur, en fonction de la position de chacun face à l’écran. Chaque  point de l’écran diffusait une image différente selon l’angle de vision  du téléspectateur.</p>
<p>Selon ce même principe, avec une image émise pour chaque œil, la  division semi-conducteurs de Sharp a conçu son nouveau dispositif  d’écran 3D qualifié d’«effet entrelacé». Le surcoût par rapport à un  écran traditionnel n’est pas excessif. Car l’écran en relief est  constitué d’une dalle LCD classique sur laquelle est posé un filtre.</p>
<h2>Consoles Nintendo</h2>
<p>Mais à cause de sa taille limitée pour l’effet 3D, «nous visons trois  marchés : les consoles de jeux portables, les<strong> smartphones</strong>, et les écrans embarqués, comme ceux des GPS  dans les voitures», ajoute Patrick Chardin.</p>
<p>La production devrait débuter en septembre. L’un des premiers objets  qui pourra utiliser cette technologie devrait être la prochaine console  de jeux portable 3DS de Nintendo, annoncée la semaine dernière et  promise pour 2011. Pour ses précédents écrans de la DS, vendue à 125  millions d’unités, Nintendo avait déjà fait appel à Sharp comme  fournisseur.</p>
<p>La prochaine console de Nintendo sera présentée, en juin, à Los  Angeles à l’occasion du salon E3. Le groupe japonais a précisé que les  anciens jeux de la DS pourront être réutilisés sur sa future console.  Avec la 3DS, le groupe dirigé par Satoru Iwata pourra prendre une autre  longueur d’avance sur la PSP de Sony (67 millions), qui s’est vendue  deux fois moins bien que la DS. En outre, le PDG de Nintendo pourra  réduire la concurrence de l’iPhone et de l’iPod Touch d’Apple qui se  sont invités sur le marché des consoles de jeux portables.</p>
<p>De plus, <strong>il pourrait se vendre 78 millions de smartphones équipés  d’écrans en 3D à l’horizon 2018</strong>, estime DisplaySearch. Pour l’instant,  un seul mobile est vendu seulement au Japon par Hitachi, avec un effet  3D et sans lunettes.</p>
<p><a href="http://marches.lefigaro.fr/news/societes.html?&amp;ID_NEWS=140814905" target="_blank">&gt;&gt;Lire l&#8217;article ici </a></p>
<p>Source : lefigaro.fr</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mobivergence.com/2010/04/06/sharp-lance-un-petit-ecran-3d-sans-lunettes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

