<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Mobivergence-stratégie marketing et communication multi-canal &#187; Chiffres de vente</title>
	<atom:link href="http://www.mobivergence.com/category/chiffres-des-ventes-dans-le-secteur/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.mobivergence.com</link>
	<description>Intégrer le mobile dans une stratégie marketing et communication multi-canal</description>
	<lastBuildDate>Wed, 25 Jan 2012 12:08:50 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Chiffres clés de l&#8217;Internet mobile en Europe</title>
		<link>http://www.mobivergence.com/2012/01/24/chiffres-cles-de-linternet-mobile-en-europe/</link>
		<comments>http://www.mobivergence.com/2012/01/24/chiffres-cles-de-linternet-mobile-en-europe/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Jan 2012 12:12:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mobivergence</dc:creator>
				<category><![CDATA[Chiffres clés / Etudes / Marchés]]></category>
		<category><![CDATA[Chiffres de vente]]></category>
		<category><![CDATA[International]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mobivergence.com/?p=1198</guid>
		<description><![CDATA[A l&#8217;occasion de de la conférence DLD à Munich, Comscore et StrategyFacts ont présenté trois études sur l&#8217;état de l&#8217;Internet mobile dans les 5 premiers pays d&#8217;Europe (France, Allemagne, Royaume-Uni, Espagne, Italie).

Quelques extraits fort intéressants :



42% des Européens ont un smartphone. Aux Etats-Unis, le taux de pénétration est de 39%.
Android a progressé de 330% l&#8217;an passé
Apple [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="_mcePaste">A l&#8217;occasion de de la conférence DLD à Munich, Comscore et StrategyFacts ont présenté trois études sur l&#8217;état de l&#8217;Internet mobile dans les 5 premiers pays d&#8217;Europe (France, Allemagne, Royaume-Uni, Espagne, Italie).</div>
<div></div>
<div id="_mcePaste">Quelques extraits fort intéressants :</div>
<div></div>
<div id="_mcePaste">
<ul>
<li>42% des Européens ont un smartphone. Aux Etats-Unis, le taux de pénétration est de 39%.</li>
<li>Android a progressé de 330% l&#8217;an passé</li>
<li>Apple est numéro 1 des OS mobiles, en cumulant iPhone, iPad et iPod Touch</li>
<li>Symbian est numéro 1 sur le smartphone seul, en baisse de 6,2%</li>
<li>75% des possesseurs de smartphone ont consulté un média mobile, contre 62% il y a un an</li>
<li>95,1% du trafic vient toujours du PC, le mobile représente 3,2%, les tablettes 1,4%</li>
<li>Au Royaume-Uni, la part du trafic mobile est la plus élevée, de 7,7%</li>
<li>Les terminaux mobiles sont utilisés davantage le soir, en particulier les tablettes</li>
<li>Un tiers des possesseurs d&#8217;iPhone ont un iPad, faisant d&#8217;Apple le leader de la &laquo;&nbsp;loyauté cross-terminaux&nbsp;&raquo;</li>
<li>13,6 millions de personnes ont consulté un site marchand avec un smartphone</li>
<li>Avec +112% de croissance de l&#8217;accès mobile aux sites marchands, l&#8217;Allemagne a enregistré la plus forte progression</li>
<li>20,3% des possesseurs de smartphones ont accédé à leur compte bancaire</li>
<li>1 mobinaute sur 8 utilise des moyens de paiement électroniques</li>
<li>1 sur 5  (22%) ont pris une photo d&#8217;un produit en magasin</li>
<li>1 sur 7 (11%) a utilisé un scanner de code-barre en magasin</li>
<li>Le NFC sera sur tous les smartphones d&#8217;ici 3 ans</li>
</ul>
</div>
<div id="_mcePaste">Comme pour les Etats-Unis, l&#8217;Europe utilisera le NFC pour faire des paiements allant jusqu&#8217;à 50 dollars, contre 100 dollars dans d&#8217;autres pays.</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mobivergence.com/2012/01/24/chiffres-cles-de-linternet-mobile-en-europe/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Près de 1,2 milliards d&#8217;applications téléchargées dernière semaine 2011</title>
		<link>http://www.mobivergence.com/2012/01/03/pres-de-12-milliards-dapplications-telechargees-derniere-semaine-2011/</link>
		<comments>http://www.mobivergence.com/2012/01/03/pres-de-12-milliards-dapplications-telechargees-derniere-semaine-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Jan 2012 09:41:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mobivergence</dc:creator>
				<category><![CDATA[Android Market]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Applications mobiles]]></category>
		<category><![CDATA[Chiffres clés / Etudes / Marchés]]></category>
		<category><![CDATA[Chiffres de vente]]></category>
		<category><![CDATA[International]]></category>
		<category><![CDATA[android]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone / App-Store]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mobivergence.com/?p=1192</guid>
		<description><![CDATA[Selon Flurry, le téléchargement des applications mobiles tant iphone que Android a littéralement explosé pour atteindre 1,2 milliards en 1 semaine seulement.
Lire l&#8217;article complet ici
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Selon <a href="http://blog.flurry.com/bid/79928/Holiday-2011-Breaking-the-One-Billion-App-Download-Barrier" target="_blank">Flurry</a>, le téléchargement des applications mobiles tant iphone que Android a littéralement explosé pour atteindre 1,2 milliards en 1 semaine seulement.</p>
<p><a href="http://blog.flurry.com/bid/79928/Holiday-2011-Breaking-the-One-Billion-App-Download-Barrier" target="_blank">Lire l&#8217;article complet ici</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mobivergence.com/2012/01/03/pres-de-12-milliards-dapplications-telechargees-derniere-semaine-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La chine, la folie des ventes de smartphones</title>
		<link>http://www.mobivergence.com/2011/11/24/la-chine-la-folie-des-ventes-de-smartphones/</link>
		<comments>http://www.mobivergence.com/2011/11/24/la-chine-la-folie-des-ventes-de-smartphones/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Nov 2011 22:17:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mobivergence</dc:creator>
				<category><![CDATA[Applications mobiles]]></category>
		<category><![CDATA[Chiffres clés / Etudes / Marchés]]></category>
		<category><![CDATA[Chiffres de vente]]></category>
		<category><![CDATA[Chine]]></category>
		<category><![CDATA[Mobiles]]></category>
		<category><![CDATA[Smartphone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mobivergence.com/?p=1189</guid>
		<description><![CDATA[Chiffres &#8211;  										Selon les derniers chiffres de Strategy Analytics, il s&#8217;est  vendu au 3e trimestre plus de smartphones dans l&#8217;Empire du Milieu qu&#8217;aux  Etats-Unis.
L&#8217;appétence des chinois pour la téléphonie mobile n&#8217;est pas nouvelle. En  septembre, on ne comptait pas moins de 952 millions de personnes  équipées, de quoi faire saliver [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><em>Chiffres</em> &#8211;  										Selon les derniers chiffres de Strategy Analytics, il s&#8217;est  vendu au 3e trimestre plus de smartphones dans l&#8217;Empire du Milieu qu&#8217;aux  Etats-Unis.</strong></p>
<p>L&#8217;appétence des chinois pour la téléphonie mobile n&#8217;est pas nouvelle. En  septembre, on ne comptait pas moins de 952 millions de personnes  équipées, de quoi faire saliver n&#8217;importe quel fabricant&#8230;</p>
<p>Mais  comme ailleurs dans le monde, la tendance forte du moment se nomme  smartphone. Malgré des prix plutôt élevés, les ventes de ces terminaux  flambent dans l&#8217;Empire du Milieu. Et selon Strategy Analytics, les  ventes en Chine dépassent même celles enregistrées aux Etats-Unis.</p>
<p><strong>Deuxième pays pour le téléchargement d&#8217;applis iPhone </strong></p>
<p>Il s&#8217;est ainsi vendu au 3e trimestre 23,9 millions de smartphones en  Chine (soit une croissance annuelle de 58%) contre 23,3 millions aux  Etats-Unis (+7 %). [...]</p>
<p>Souce : businessmobile.fr</p>
<p><a href="http://www.businessmobile.fr/actualites/la-chine-l-autre-pays-du-smartphone-39765909.htm" target="_blank">L&#8217;article complet ici</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mobivergence.com/2011/11/24/la-chine-la-folie-des-ventes-de-smartphones/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Android dépasse 50% de part de marché dans les ventes mondiales de smartphones</title>
		<link>http://www.mobivergence.com/2011/11/20/android-depasse-50-de-part-de-marche-dans-les-ventes-mondiales-de-smartphones/</link>
		<comments>http://www.mobivergence.com/2011/11/20/android-depasse-50-de-part-de-marche-dans-les-ventes-mondiales-de-smartphones/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Nov 2011 20:57:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mobivergence</dc:creator>
				<category><![CDATA[Android Market]]></category>
		<category><![CDATA[Chiffres clés / Etudes / Marchés]]></category>
		<category><![CDATA[Chiffres de vente]]></category>
		<category><![CDATA[android]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mobivergence.com/?p=1186</guid>
		<description><![CDATA[Pour la première fois, au 3e trimestre 2011, Android a dépassé 50% de part de marché dans les ventes mondiales de smartphones, d&#8217;après l&#8217;institut Gartner. Les smartphones Android représenteraient 52,5% des appareils vendus, contre 43,4% au 2e trimestre et 25,3% un an plus tôt. IOS d&#8217;Apple s&#8217;affiche à 15% de part de marché, contre 18,2% [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Pour la première fois, au 3e trimestre 2011, Android a dépassé 50% de part de marché dans les ventes mondiales de smartphones, d&#8217;après l&#8217;institut Gartner. Les smartphones Android représenteraient 52,5% des appareils vendus, contre 43,4% au 2e trimestre et 25,3% un an plus tôt. IOS d&#8217;Apple s&#8217;affiche à 15% de part de marché, contre 18,2% au 2e trimestre et 16,6% au 3e trimestre 2010. Symbian, auquel se substituera bientôt Windows Phone, qui équipera les nouveaux smartphones Nokia, totalise 16,9% de part de marché, tandis que le Blackberry de RIM en représente 11%</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mobivergence.com/2011/11/20/android-depasse-50-de-part-de-marche-dans-les-ventes-mondiales-de-smartphones/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Où va le marché des tablettes tactiles ?</title>
		<link>http://www.mobivergence.com/2011/10/04/ou-va-le-marche-des-tablettes-tactiles/</link>
		<comments>http://www.mobivergence.com/2011/10/04/ou-va-le-marche-des-tablettes-tactiles/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Oct 2011 10:00:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mobivergence</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Chiffres clés / Etudes / Marchés]]></category>
		<category><![CDATA[Chiffres de vente]]></category>
		<category><![CDATA[Tablets]]></category>
		<category><![CDATA[Touch screen]]></category>
		<category><![CDATA[android]]></category>
		<category><![CDATA[iPad]]></category>
		<category><![CDATA[tablettes]]></category>
		<category><![CDATA[chiffres clés]]></category>
		<category><![CDATA[GFK]]></category>
		<category><![CDATA[ipad2]]></category>
		<category><![CDATA[Samsung's Galaxy Tab]]></category>
		<category><![CDATA[tablettes tactiles]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mobivergence.com/?p=1181</guid>
		<description><![CDATA[Dans la foulée de l&#8217;iPad, de nombreux acteurs se lancent sur le marché  des tablettes. Avec quelles conséquences sur les services en lignes et  la publicité ? Pour quels usages ?
Les tablettes sont encore loin de représenter un marché de masse. En 2010, 435 000 tablettes tactiles ont été vendues en France selon  [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dans la foulée de l&#8217;iPad, de nombreux acteurs se lancent sur le marché  des tablettes. Avec quelles conséquences sur les services en lignes et  la publicité ? Pour quels usages ?</p>
<p>Les tablettes sont encore loin de représenter un marché de masse. <strong>En 2010, 435 000 tablettes tactiles ont été vendues en France </strong>selon  Gfk. L&#8217;iPad, qui a ouvert ce marché en fut évidemment le premier  gagnant avec une part de marché estimée par différents acteurs entre 90  et 95 %. <strong>Pour 2011, Gfk indiquait en début d&#8217;année qu&#8217;environ un million de tablettes serait écoulé</strong>,  une prévision que maintient le cabinet. Selon certains observateurs,  trois millions de tablettes pourraient être vendues en France en 2012.</p>
<p><a href="http://www.journaldunet.com/ebusiness/internet-mobile/marche-tablettes/" target="_blank">&gt;&gt; Lire l&#8217;article</a></p>
<p>Source: <a href="http://www.journaldunet.com/" target="_blank">www.journaldunet.com</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mobivergence.com/2011/10/04/ou-va-le-marche-des-tablettes-tactiles/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Qui sont les utilisateurs de smartphones aux Etats-Unis ?</title>
		<link>http://www.mobivergence.com/2011/07/21/qui-sont-les-utilisateurs-de-smartphones-aux-etats-unis/</link>
		<comments>http://www.mobivergence.com/2011/07/21/qui-sont-les-utilisateurs-de-smartphones-aux-etats-unis/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Jul 2011 14:40:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mobivergence</dc:creator>
				<category><![CDATA[Android Market]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Applications mobiles]]></category>
		<category><![CDATA[Chiffres clés / Etudes / Marchés]]></category>
		<category><![CDATA[Chiffres de vente]]></category>
		<category><![CDATA[Américains]]></category>
		<category><![CDATA[android]]></category>
		<category><![CDATA[Chiffres]]></category>
		<category><![CDATA[etats unis]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[Smartphone]]></category>
		<category><![CDATA[smartphones]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mobivergence.com/?p=1118</guid>
		<description><![CDATA[5 % des Américains disposent aujourd&#8217;hui d&#8217;un téléphone taillé pour l&#8217;Internet mobile. Age, revenus, OS préférés, équipement high tech&#8230; Le Pew Research Center portrait robot de l&#8217;utilisateur de smartphone.
Malgré la forte notoriété de l&#8217;iPhone d&#8217;Apple, la stratégie de Google visant à faire distribuer sa plate-forme mobile par plusieurs fabricants de terminaux semble avoir porté ses [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>5 % des Américains disposent aujourd&#8217;hui d&#8217;un téléphone taillé pour l&#8217;Internet mobile. Age, revenus, OS préférés, équipement high tech&#8230; Le Pew Research Center portrait robot de l&#8217;utilisateur de smartphone.</p>
<p>Malgré la forte notoriété de l&#8217;iPhone d&#8217;Apple, la stratégie de Google visant à faire distribuer sa plate-forme mobile par plusieurs fabricants de terminaux semble avoir porté ses fruits. <strong>Plus d&#8217;un possesseur de smartphone sur trois aux Etats-Unis indique aujourd&#8217;hui utiliser un mobile Android</strong>, contre <strong>un sur quatre pour l&#8217;iPhone et Blackberry</strong>. Android est ainsi utilisé par 15% des possesseurs de mobile outre-Atlantique. Palm et Windows Phone sont loin derrière les trois principaux acteurs du marché. Tous OS confondus, <strong>35 % des Américains déclarent disposer d&#8217;un smartphone</strong>.</p>
<p><a href="http://www.journaldunet.com/ebusiness/internet-mobile/utilisateurs-smartphones/part-des-os-mobiles.shtml" target="_blank">&gt;&gt;Lire la suite ici</a></p>
<p>Source : <a href="http://www.journaldunet.com/" target="_blank">LeJournalduNet</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mobivergence.com/2011/07/21/qui-sont-les-utilisateurs-de-smartphones-aux-etats-unis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Android va saisir 45% du marché des smartphones d&#8217;ici 2016, 19% pour iOS..</title>
		<link>http://www.mobivergence.com/2011/04/07/android-va-saisir-45-du-marche-des-smartphones-dici-2016-19-pour-ios/</link>
		<comments>http://www.mobivergence.com/2011/04/07/android-va-saisir-45-du-marche-des-smartphones-dici-2016-19-pour-ios/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Apr 2011 14:12:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mobivergence</dc:creator>
				<category><![CDATA[Android Market]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Chiffres clés / Etudes / Marchés]]></category>
		<category><![CDATA[Chiffres de vente]]></category>
		<category><![CDATA[Windows 7]]></category>
		<category><![CDATA[android]]></category>
		<category><![CDATA[iOS]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone / App-Store]]></category>
		<category><![CDATA[Bada]]></category>
		<category><![CDATA[RIM]]></category>
		<category><![CDATA[smartphones]]></category>
		<category><![CDATA[Windows Mobile]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mobivergence.com/?p=1090</guid>
		<description><![CDATA[Selon ABI Research plus de 300 millions de smartphones expédiés en 2010 et révèle que environs 69 millions de smartphones fonctionnant sous le système d&#8217;exploitation Android ont été livré l&#8217;an dernier, le cabinet s&#8217;attend à ce que en 2016 Android capture 45% du marché. &#171;&#160;Android, Bada et BlackBerry ont une excellente occasion de combler le [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Selon ABI Research plus de 300 millions de <strong>smartphones</strong> expédiés en 2010 et révèle que environs <strong>69 millions de smartphones</strong> fonctionnant sous le système d&#8217;exploitation Android ont été livré l&#8217;an dernier, le cabinet s&#8217;attend à ce que en 2016 Android capture 45% du marché. &laquo;&nbsp;Android, Bada et BlackBerry ont une excellente occasion de combler le vide laissé par la disparition de l&#8217;OS Symbian dans les deux prochaines années», note l&#8217;analyste principal Michael Morgan.</p>
<p>iOS d&#8217;Apple, qui détient 15% du marché en 2010, devrait poursuivre une croissance modérée mais constante soutenu par l&#8217;introduction de nouveaux produits. ABI Research prévoit une part de marché de 19% d&#8217;IOS en 2016.</p>
<p>RIM, qui détient 16% du marché en 2010,s&#8217;attend à perdre du terrain: 14% selon les prévisions pour 2016.</p>
<p>Parmi les nouveaux venus dans l&#8217;arène des OS, Windows Mobile 7 et Bada de Samsung visent tous deux les téléphones de milieu de gamme. &laquo;&nbsp;Avec 4 millions d&#8217;unités livrées en 2010 (équivalant à une part de marché de 1,5%), Bada a pris son envol très bien et très rapide,&nbsp;&raquo; ajoute Michael Morgan.</p>
<p><a href="http://www.servicesmobiles.fr/services_mobiles/2011/04/android-va-saisir-45-du-march%C3%A9-des-smartphones-dici-2016-19-pour-ios.html?utm_source=feedburner&amp;utm_medium=feed&amp;utm_campaign=Feed%3A+typepad%2FAGXj+%28Services+Mobiles%29" target="_blank">&gt;&gt; Lire la suite</a></p>
<p>Source : <a href="http://www.servicesmobiles.fr/" target="_blank">http://www.servicesmobiles.fr</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mobivergence.com/2011/04/07/android-va-saisir-45-du-marche-des-smartphones-dici-2016-19-pour-ios/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le web mobile : application, géolocalisation, animation… Mais que choisir ?</title>
		<link>http://www.mobivergence.com/2011/03/31/le-web-mobile-application-geolocalisation-animation%e2%80%a6-mais-que-choisir/</link>
		<comments>http://www.mobivergence.com/2011/03/31/le-web-mobile-application-geolocalisation-animation%e2%80%a6-mais-que-choisir/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 31 Mar 2011 14:39:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mobivergence</dc:creator>
				<category><![CDATA[Applications mobiles]]></category>
		<category><![CDATA[Chiffres clés / Etudes / Marchés]]></category>
		<category><![CDATA[Chiffres de vente]]></category>
		<category><![CDATA[Internet mobile]]></category>
		<category><![CDATA[android]]></category>
		<category><![CDATA[application]]></category>
		<category><![CDATA[Chiffres]]></category>
		<category><![CDATA[géolocalisation]]></category>
		<category><![CDATA[internautes]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[marketing mobile]]></category>
		<category><![CDATA[mobinautes]]></category>
		<category><![CDATA[site mobile]]></category>
		<category><![CDATA[web mobile]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mobivergence.com/?p=1084</guid>
		<description><![CDATA[Comment tirer profit du web mobile de manière performante ? Quelle stratégie sur quels supports ? La question est aussi vaste que l&#8217;est le web mobile aujourd&#8217;hui.
Le web a envahi nos mobiles et par là même nos usages ! Avec  5 milliards d’utilisateurs de téléphones mobiles dans le monde, la large pénétration de ce nouvel [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Comment tirer profit du web mobile de manière performante ? Quelle stratégie sur quels supports ? La question est aussi vaste que l&#8217;est le web mobile aujourd&#8217;hui.</strong></p>
<p>Le web a envahi nos mobiles et par là même nos usages ! Avec  5 milliards d’utilisateurs de téléphones mobiles dans le monde, la large pénétration de ce nouvel outil ne fait pas l’ombre d’un doute. On annonce même que d’ici 2014, il y aura plus d’utilisateurs mobiles que de bons vieux internautes ! En France, ce sont 15 millions de mobinautes  (dont 3 millions d’iPhone) qui affectionnent particulièrement les applications sociales qu’il s’agisse de Facebook, Twitter ou autres services géolocalisés tels que Foursquare, Hotpot, Lieux.</p>
<p><a href="http://www.journaldunet.com/ebusiness/expert/49751/le-web-mobile---application--geolocalisation--animation--mais-que-choisir.shtml" target="_blank">&gt;&gt; Lire la suite ici</a></p>
<p>Source : <a href="http://www.journaldunet.com/">http://www.journaldunet.com</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mobivergence.com/2011/03/31/le-web-mobile-application-geolocalisation-animation%e2%80%a6-mais-que-choisir/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Médiamétrie confirme le boom de l’internet Mobile</title>
		<link>http://www.mobivergence.com/2011/02/01/mediametrie-confirme-le-boom-de-l%e2%80%99internet-mobile/</link>
		<comments>http://www.mobivergence.com/2011/02/01/mediametrie-confirme-le-boom-de-l%e2%80%99internet-mobile/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Feb 2011 08:35:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mobivergence</dc:creator>
				<category><![CDATA[Chiffres clés / Etudes / Marchés]]></category>
		<category><![CDATA[Chiffres de vente]]></category>
		<category><![CDATA[Chiffres]]></category>
		<category><![CDATA[internautes]]></category>
		<category><![CDATA[Internet mobile]]></category>
		<category><![CDATA[Médiamétrie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mobivergence.com/?p=987</guid>
		<description><![CDATA[Médiamétrie a récemment publié une étude sur l’audience des sites consultés à partir d’un téléphone mobile en France. Comme on s’en doutait, c’est un véritable raz de marée avec 3,3 millions de français supplémentaires qui accèdent à Internet via leur téléphone. Au dernier trimestre 2010, ce sont tout de même 15,5 millions d’internautes mobiles qui [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Médiamétrie</strong> a récemment publié une étude sur l’audience des sites consultés à partir d’un téléphone mobile en France. Comme on s’en doutait, c’est un véritable raz de marée avec 3,3 millions de français supplémentaires qui accèdent à Internet via leur téléphone. Au dernier trimestre 2010, ce sont tout de même 15,5 millions d’internautes mobiles qui se sont distingués parmi les 43,4 millions de personnes équipées de téléphones mobiles. Médiamétrie relève également que 60% des utilisateurs sont des hommes âgés de 16 à 49 ans. Enfin, si le succès de l’Internet mobile est à mettre sur le compte des smartphones qui connaissent un véritable engouement de la part du grand public, l’arrivée des tablettes devrait également y contribuer cette année.</p>
<p><a href="http://www.giiks.com/internet_mobile/mediametrie-boom-de-internet-mobile/?utm_source=feedburner&amp;utm_medium=feed&amp;utm_campaign=Feed:+giiks+(Giiks,+le+mag+des+geeks+mobiles)" target="_blank">&gt;&gt; Lire la source ici </a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mobivergence.com/2011/02/01/mediametrie-confirme-le-boom-de-l%e2%80%99internet-mobile/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le marché des applications devrait plus que doubler en 2011</title>
		<link>http://www.mobivergence.com/2011/01/29/le-marche-des-applications-devrait-plus-que-doubler-en-2011/</link>
		<comments>http://www.mobivergence.com/2011/01/29/le-marche-des-applications-devrait-plus-que-doubler-en-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 29 Jan 2011 18:41:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mobivergence</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Applications mobiles]]></category>
		<category><![CDATA[Chiffres clés / Etudes / Marchés]]></category>
		<category><![CDATA[Chiffres de vente]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mobivergence.com/?p=980</guid>
		<description><![CDATA[Selon le cabinet américain Gartner, le marché des applications pour téléphones portables et tablettes devrait plus que doubler cette année, pour atteindre 15 milliards de dollars (pour 17,7 milliards d&#8217;applications téléchargées, dont 81% gratuites), puis 58 milliards de dollars en 2014. Ce marché s&#8217;est renforcé depuis que ses concurrents ont suivi Apple, pionnier avec son [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Selon le cabinet américain Gartner, le marché des applications pour téléphones portables et tablettes devrait plus que doubler cette année, pour atteindre 15 milliards de dollars (pour 17,7 milliards d&#8217;applications téléchargées, dont 81% gratuites), puis 58 milliards de dollars en 2014. Ce marché s&#8217;est renforcé depuis que ses concurrents ont suivi Apple, pionnier avec son App Store depuis 2008: Android Market, Ovi Store (Nokia), App World (Blackberry), Marketplace (Microsoft) et Samsung Apps. En 2010, seulement 16% des recettes tirées des applications étaient dues à la publicité mais, selon Gartner, ce devrait être près du tiers en 2014.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mobivergence.com/2011/01/29/le-marche-des-applications-devrait-plus-que-doubler-en-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

